Mainzer Rekordspieler
in der Bundesliga
 
1 302 15 Stefan Bell
2 255 8 Nikolče Noveski
3 214 33 Karim Onisiwo
4 207 0 Robin Zentner
5 204 10 Daniel Brosinski
6 166 8 Niko Bungert
7 160 11 Elkin Soto
8 153 7 Danny Latza
9 152 8 Dominik Kohr
10 149 28 Lee Jae-Sung
11 141 11 Leandro Barreiro
12 136 41 Jonathan Burkardt
136 24 Ádám Szalai
14 133 6 Alexander Hack
15 129 29 Yunus Mallı
129 9 Silvan Widmer
17 128 9 Moussa Niakhaté
18 124 2 Julian Baumgartlinger
19 123 31 Robin Quaison
20 122 12 Jean-Paul Boëtius
21 116 6 Aarón Martín
22 114 10 Levin Öztunalı
114 0 Christian Wetklo
24 112 2 Danny da Costa
25 109 3 Phillipp Mwene
26 104 22 Andreas Ivanschitz
27 103 15 Pablo de Blasis
28 100 5 Anthony Caci
29 99 4 Manuel Friedrich
30 92 1 Zdeněk Pospěch
31 91 1 Edimilson Fernandes
91 0 Loris Karius
33 90 1 Bo Svensson
34 87 4 Eugen Polanski
35 86 3 Jean-Philippe Gbamin
36 82 8 Fabian Gerber
37 81 21 Nicolai Müller
81 0 Giulio Donati
39 75 0 Dimo Wache
40 74 20 Eric Maxim Choupo-Moting
74 4 Marco Caligiuri
42 72 11 Jairo Samperio
43 70 14 Paul Nebel
44 68 4 Pierre Kunde Malong
45 67 24 Jean-Philippe Mateta
67 5 Johannes Geis
67 3 Andreas Hanche-Olsen
48 66 20 Yoshinori Mutō
66 20 André Schürrle
66 18 Nadiem Amiri
66 16 Sami Allagui
52 65 27 Shinji Okazaki
65 8 Antônio da Silva
65 3 Marco Rose
65 3 Jeremiah St. Juste
65 0 Heinz Müller
57 64 5 Christof Babatz
64 0 Milorad Peković
59 63 1 Kaishū Sano
63 0 Radoslav Zabavník
61 61 2 Anton Stach
62 60 15 Benjamin Auer
63 57 2 Júnior Díaz
57 0 Jan Kirchhoff
65 56 5 Nelson Weiper
56 4 Marcel Risse
67 54 16 Marcus Ingvartsen
54 1 Benjamin Weigelt
69 53 29 Mohamed Zidan
53 1 Fabian Frei
53 0 Christian Demirtas
72 52 1 Leon Balogun
52 1 Malik Fathi
74 51 10 Jhon Córdoba
75 50 3 Ridle Baku
76 49 3 Alexandru Maxim
49 1 Florian Heller
78 45 18 Michael Thurk
45 6 Anthony Ujah
45 4 Armindo Sieb
45 2 Suat Serdar
82 44 3 Mathias Abel
44 2 Ranisav Jovanović
44 1 Park Joo-Ho
85 43 8 Ludovic Ajorque
43 0 Miroslav Karhan
87 42 6 Niclas Weiland
42 4 Kevin Stöger
42 2 Christoph Moritz
42 0 Florian Müller
91 41 6 Petr Ruman
92 40 6 Christian Clemens
40 3 Conor Casey
40 1 Aymen Barkok
95 39 6 Koo Ja-Cheol
96 35 3 Mimoun Azaouagh
97 34 2 Chadli Amri
34 0 Nikolas Veratschnig
99 33 3 Sepp van den Berg
33 1 Maxim Leitsch
101 31 0 Christian Fuchs
102 30 10 Aristide Bancé
30 4 Brajan Gruda
30 4 Lewis Holtby
30 2 Markus Feulner
106 29 1 Tom Krauß
29 0 Pierre Bengtsson
108 28 2 Niki Zimling
28 1 Gaëtan Bussmann
110 27 4 Shawn Parker
27 2 Abdou Diallo
27 0 Jonas Lössl
113 26 2 Gerrit Holtmann
114 23 0 Hong Hyun-Seok
23 0 Gonzalo Jara
23 0 Lennard Maloney
117 21 6 Tim Hoogland
21 0 Daniel Batz
119 20 2 Jürgen Kramny
20 2 Imre Szabics
20 1 Marco Richter
122 19 0 Otto Addo
19 0 Moritz Jenz
19 0 Arnaud Nordin
19 0 Niklas Tauer
126 18 0 André Ramalho
127 17 0 Merveille Papela
128 16 2 Benedikt Saller
16 1 Delano Burgzorg
16 0 Angelo Fulgini
131 15 4 Leon Andreasen
15 2 Petar Slišković
15 0 Tom Geißler
15 0 Zsolt Lőw
15 0 Robert Nikolic
15 0 Dennis Weiland
137 14 4 Emil Berggreen
14 3 Phillip Tietz
14 1 Edu
14 1 Benedict Hollerbach
14 0 René Adler
14 0 Hanno Balitsch
143 13 2 Robert Glatzel
13 1 Tamás Bódog
13 1 Anderson Lucoqui
13 0 Finn Dahmen
13 0 Sebastian Polter
148 12 1 Taiwo Awoniyi
12 1 Kacper Potulski
12 0 Cha Du-Ri
12 0 Florian Niederlechner
152 11 1 Bojan Krkić
11 0 Nigel de Jong
11 0 Filip Ðuričić
11 0 Josuha Guilavogui
11 0 Stefan Posch
157 10 3 Jonas Hofmann
10 1 Christoph Teinert
10 0 Viktor Fischer
10 0 Ji Dong-Won
10 0 Sōta Kawasaki
163 9 1 Sheraldo Becker
9 1 Tobias Damm
9 1 Bakary Diakité
9 1 Chinedu Ede
9 1 Jan Šimák
9 0 Ralph Gunesch
169 8 1 Silas Katumpa Mvompa
8 1 Claudius Weber
8 0 Jeffrey Kevin Bruma
8 0 Jahmir Hyka
8 0 Kenan Kodro
8 0 Ronaël Pierre-Gabriel
8 0 Rômulo Márques Antoneli
8 0 Nikita Rukavytsya
8 0 Peter Van der Heyden
177 7 0 William Bøving
7 0 Jannik Huth
7 0 Luca Kilian
7 0 Jessic Ngankam
7 0 Zoltán Stieber
183 6 1 Aaron Seydel
6 0 Adriano Grimaldi
6 0 Suliman Marlon Mustapha
6 0 David Nemeth
6 0 Marius Niculae
6 0 Lasse Rieß
6 0 Damir Vrančić
189 5 2 Morten Rasmussen
5 0 Mario Gavranović
5 0 Filip Trojan
5 0 Philipp Wollscheid
193 4 1 Daniel Gunkel
4 0 Srđan Baljak
4 0 Julian Koch
196 3 1 Ivan Klasnić
3 0 Abass Issah
3 0 Markus Dworrak
3 0 Anwar el Ghazi
3 0 Daniel Schahin
201 2 0 Eugen Gopko
2 0 Stefanos Kapino
2 0 Philipp Klement
2 0 David Mamutović
2 0 Fabio Moreno
2 0 Todor Nedelew
2 0 Devante Parker
2 0 José Rodríguez
2 0 Deniz Yılmaz
210 1 0 Haruna Babangida
1 0 Maximilian Beister
1 0 Ben Bobzien
1 0 Dragan Bogavac
1 0 Félix Borja
1 0 Mounir Bouziane
1 0 Nicolás Castillo
1 0 Nejmeddin Daghfous
1 0 Stephan Fürstner
1 0 Ahmet Gürleyen
1 0 Marcus Müller
1 0 Patrick Pflücke
1 0 Martin Pieckenhagen
1 0 Romario Steffen Rösch
1 0 Fabian Schönheim
1 0 Jonas Sela
1 0 Eniss Shabani
1 0 Neven Subotić
1 0 Gabriel Vidović
1 0 Mario Vrančić
Mainzer Rekordtorschützen
in der Bundesliga
 
1 136 41 0,30 Jonathan Burkardt
2 214 33 0,15 Karim Onisiwo
3 123 31 0,25 Robin Quaison
4 53 29 0,55 Mohamed Zidan
129 29 0,22 Yunus Mallı
6 149 28 0,19 Lee Jae-Sung
7 65 27 0,42 Shinji Okazaki
8 67 24 0,36 Jean-Philippe Mateta
136 24 0,19 Ádám Szalai
10 104 22 0,21 Andreas Ivanschitz
11 81 21 0,26 Nicolai Müller
12 66 20 0,30 Yoshinori Mutō
66 20 0,30 André Schürrle
74 20 0,27 Eric Maxim Choupo-Moting
15 45 18 0,40 Michael Thurk
66 18 0,27 Nadiem Amiri
17 54 16 0,30 Marcus Ingvartsen
66 16 0,24 Sami Allagui
19 60 15 0,25 Benjamin Auer
103 15 0,15 Pablo de Blasis
302 15 0,02 Stefan Bell
22 70 14 0,20 Paul Nebel
23 122 12 0,10 Jean-Paul Boëtius
24 72 11 0,15 Jairo Samperio
141 11 0,08 Leandro Barreiro
160 11 0,07 Elkin Soto
27 30 10 0,33 Aristide Bancé
51 10 0,20 Jhon Córdoba
114 10 0,09 Levin Öztunalı
204 10 0,05 Daniel Brosinski
31 128 9 0,07 Moussa Niakhaté
129 9 0,07 Silvan Widmer
33 43 8 0,19 Ludovic Ajorque
65 8 0,12 Antônio da Silva
82 8 0,10 Fabian Gerber
152 8 0,05 Dominik Kohr
166 8 0,05 Niko Bungert
255 8 0,03 Nikolče Noveski
39 153 7 0,05 Danny Latza
40 21 6 0,29 Tim Hoogland
39 6 0,15 Koo Ja-Cheol
40 6 0,15 Christian Clemens
41 6 0,15 Petr Ruman
42 6 0,14 Niclas Weiland
45 6 0,13 Anthony Ujah
116 6 0,05 Aarón Martín
133 6 0,05 Alexander Hack
48 56 5 0,09 Nelson Weiper
64 5 0,08 Christof Babatz
67 5 0,07 Johannes Geis
100 5 0,05 Anthony Caci
52 14 4 0,29 Emil Berggreen
15 4 0,27 Leon Andreasen
27 4 0,15 Shawn Parker
30 4 0,13 Brajan Gruda
30 4 0,13 Lewis Holtby
42 4 0,10 Kevin Stöger
45 4 0,09 Armindo Sieb
56 4 0,07 Marcel Risse
68 4 0,06 Pierre Kunde Malong
74 4 0,05 Marco Caligiuri
87 4 0,05 Eugen Polanski
99 4 0,04 Manuel Friedrich
64 10 3 0,30 Jonas Hofmann
14 3 0,21 Phillip Tietz
33 3 0,09 Sepp van den Berg
35 3 0,09 Mimoun Azaouagh
40 3 0,08 Conor Casey
44 3 0,07 Mathias Abel
49 3 0,06 Alexandru Maxim
50 3 0,06 Ridle Baku
65 3 0,05 Marco Rose
65 3 0,05 Jeremiah St. Juste
67 3 0,04 Andreas Hanche-Olsen
86 3 0,03 Jean-Philippe Gbamin
109 3 0,03 Phillipp Mwene
77 5 2 0,40 Morten Rasmussen
13 2 0,15 Robert Glatzel
15 2 0,13 Petar Slišković
16 2 0,13 Benedikt Saller
20 2 0,10 Jürgen Kramny
20 2 0,10 Imre Szabics
26 2 0,08 Gerrit Holtmann
27 2 0,07 Abdou Diallo
28 2 0,07 Niki Zimling
30 2 0,07 Markus Feulner
34 2 0,06 Chadli Amri
42 2 0,05 Christoph Moritz
44 2 0,05 Ranisav Jovanović
45 2 0,04 Suat Serdar
57 2 0,04 Júnior Díaz
61 2 0,03 Anton Stach
112 2 0,02 Danny da Costa
124 2 0,02 Julian Baumgartlinger
95 3 1 0,33 Ivan Klasnić
4 1 0,25 Daniel Gunkel
6 1 0,17 Aaron Seydel
8 1 0,13 Silas Katompa Mvumpa
8 1 0,13 Claudius Weber
9 1 0,11 Sheraldo Becker
9 1 0,11 Tobias Damm
9 1 0,11 Bakary Diakité
9 1 0,11 Chinedu Ede
9 1 0,11 Jan Šimák
10 1 0,10 Christoph Teinert
11 1 0,09 Bojan Krkić
12 1 0,08 Taiwo Awoniyi
12 1 0,08 Kacper Potulski
13 1 0,08 Tamás Bódog
13 1 0,08 Anderson Lucoqui
14 1 0,07 Edu
14 1 0,08 Benedict Hollerbach
16 1 0,06 Delano Burgzorg
20 1 0,05 Marco Richter
28 1 0,04 Gaëtan Bussmann
29 1 0,03 Tom Krauß
33 1 0,03 Maxim Leitsch
40 1 0,03 Aymen Barkok
44 1 0,02 Park Joo-Ho
49 1 0,02 Florian Heller
52 1 0,02 Leon Balogun
52 1 0,02 Malik Fathi
53 1 0,02 Fabian Frei
54 1 0,02 Benjamin Weigelt
63 1 0,02 Kaishū Sano
90 1 0,01 Bo Svensson
91 1 0,01 Edimilson Fernandes
92 1 0,01 Zdeněk Pospěch

Legende: Plazierung - Zahl der Spiele - Zahl der Tore - [Quote Tore pro Spiel] - Name
aktueller Spieler