Heimtabelle:

1 Borussia Dortmund 15   15   00   00   497 - 327   30 - 00
2 SG BBM Bietigheim 15   13   01   01   497 - 368   27 - 03
3 Thüringer HC 15   12   00   03   487 - 394   24 - 06
4 TuS Metzingen 15   11   01   03   476 - 389   23 - 07
5 HSG Blomberg-Lippe 15   11   01   03   455 - 396   23 - 07
6 Neckarsulmer Sport-Union 15   11   00   04   456 - 426   22 - 08
7 TSV Bayer Leverkusen 15   09   02   04   377 - 334   20 - 10
8 Buxtehuder SV 15   09   00   06   390 - 361   18 - 12
9 VfB Oldenburg 15   08   00   07   395 - 408   16 - 14
10 HSG Bensheim/Auerbach 15   06   01   08   403 - 412   13 - 17
11 HSG Bad Wildungen 15   06   00   09   441 - 443   12 - 18
12 HL Buchholz-Rosengarten 15   05   00   10   356 - 389   10 - 20


13 SV Union Halle-Neustadt 15   04   02   09   349 - 396   10 - 20
14 Frisch Auf Göppingen 15   03   02   10   381 - 424   08 - 22
15 Kurpfalz Bären 15   02   00   13   334 - 426   04 - 26
16 1. FSV Mainz 05 15   01   00   14   341 - 490   02 - 28