28. Spieltag, 01.05.2021:

30.04.
Buxtehuder SV
-
SG BBM Bietigheim
24:29
Borussia Dortmund
-
HSG Bensheim/Auerbach
X:0
TuS Metzingen
-
HSG Blomberg-Lippe
31:31
SV Union Halle-Neustadt
-
Thüringer HC
25:35
02.05.
VfB Oldenburg
-
Frisch Auf Göppingen
31:30
02.05.
Neckarsulmer Sport-Union
-
HSG Bad Wildungen
31:25
12.05.
TSV Bayer Leverkusen
-
Kurpfalz Bären
26:25
19.05.
HL Buchholz-Rosengarten
-
1. FSV Mainz 05
30:25




1 Borussia Dortmund 28   28   00   00   948 - 641   56 - 00
2 SG BBM Bietigheim 28   24   01   03   849 - 669   49 - 07
3 HSG Blomberg-Lippe 28   19   03   06   829 - 756   41 - 15
4 TuS Metzingen 28   19   02   07   854 - 713   40 - 16
5 Thüringer HC 28   19   01   08   879 - 752   39 - 17
6 Neckarsulmer Sport-Union 28   18   01   09   823 - 767   37 - 19
7 HSG Bensheim/Auerbach 28   14   01   13   746 - 728   29 - 27
8 Buxtehuder SV 28   13   02   13   758 - 725   28 - 28
9 VfB Oldenburg 28   14   00   14   711 - 770   28 - 28
10 TSV Bayer Leverkusen 28   12   03   13   696 - 666   27 - 29
11 HSG Bad Wildungen 28   10   00   18   784 - 819   20 - 36
12 SV Union Halle-Neustadt 28   09   02   17   647 - 744   20 - 36


13 Frisch Auf Göppingen 28   06   02   20   702 - 804   14 - 42
14 HL Buchholz-Rosengarten 28   06   02   20   650 - 767   14 - 42
15 1. FSV Mainz 05 28   02   00   26   642 - 943   04 - 52
16 Kurpfalz Bären 28   01   00   27   606 - 860   02 - 54