26. Spieltag, 10.04.2021:

09.04.
Neckarsulmer Sport-Union
-
HSG Blomberg-Lippe
26:34
Buxtehuder SV
-
Frisch Auf Göppingen
27:28
HL Buchholz-Rosengarten
-
Kurpfalz Bären
31:19
TuS Metzingen
-
HSG Bad Wildungen
37:27
11.04.
TSV Bayer Leverkusen
-
1. FSV Mainz 05
37:24
05.05.
Borussia Dortmund
-
Thüringer HC
38:29
19.05.
SV Union Halle-Neustadt
-
HSG Bensheim/Auerbach
24:27
19.05.
VfB Oldenburg
-
SG BBM Bietigheim
24:32




1 Borussia Dortmund 26   26   00   00   911 - 611   52 - 00
2 SG BBM Bietigheim 26   22   01   03   786 - 625   45 - 07
3 HSG Blomberg-Lippe 26   18   02   06   767 - 703   38 - 14
4 TuS Metzingen 26   18   01   07   792 - 663   37 - 15
5 Thüringer HC 26   17   01   08   808 - 698   35 - 17
6 Neckarsulmer Sport-Union 26   17   01   08   763 - 706   35 - 17
7 HSG Bensheim/Auerbach 26   14   01   11   727 - 697   29 - 23
8 Buxtehuder SV 26   12   02   12   705 - 676   26 - 26
9 TSV Bayer Leverkusen 26   11   02   13   644 - 615   24 - 28
10 VfB Oldenburg 26   12   00   14   651 - 716   24 - 28
11 HSG Bad Wildungen 26   10   00   16   729 - 751   20 - 32
12 SV Union Halle-Neustadt 26   09   02   15   600 - 678   20 - 32


13 Frisch Auf Göppingen 26   06   01   19   646 - 747   13 - 39
14 HL Buchholz-Rosengarten 26   05   02   19   600 - 708   12 - 40
15 1. FSV Mainz 05 26   02   00   24   593 - 884   04 - 48
16 Kurpfalz Bären 26   01   00   25   561 - 805   02 - 50