23. Spieltag, 13.03.2021:

Thüringer HC
-
Buxtehuder SV
31:24
SV Union Halle-Neustadt
-
HL Buchholz-Rosengarten
27:24
TuS Metzingen
-
1. FSV Mainz 05
39:22
HSG Blomberg-Lippe
-
TSV Bayer Leverkusen
28:27
HSG Bensheim/Auerbach
-
Kurpfalz Bären
30:14
Neckarsulmer Sport-Union
-
VfB Oldenburg
34:29
HSG Bad Wildungen
-
Frisch Auf Göppingen
28:32
31.03.
Borussia Dortmund
-
SG BBM Bietigheim
30:28




1 Borussia Dortmund 23   23   00   00   789 - 537   46 - 00
2 SG BBM Bietigheim 23   19   01   03   696 - 553   39 - 07
3 HSG Blomberg-Lippe 23   16   02   05   678 - 618   34 - 12
4 TuS Metzingen 23   16   01   06   699 - 582   33 - 13
5 Neckarsulmer Sport-Union 23   16   01   06   675 - 613   33 - 13
6 Thüringer HC 23   15   01   07   713 - 607   31 - 15
7 HSG Bensheim/Auerbach 23   13   01   09   648 - 609   27 - 19
8 Buxtehuder SV 23   11   02   10   615 - 594   24 - 22
9 VfB Oldenburg 23   11   00   12   581 - 636   22 - 24
10 TSV Bayer Leverkusen 23   09   02   12   552 - 535   20 - 26
11 HSG Bad Wildungen 23   09   00   14   655 - 664   18 - 28
12 SV Union Halle-Neustadt 23   07   02   14   523 - 606   16 - 30


13 Frisch Auf Göppingen 23   05   00   18   567 - 660   10 - 36
14 HL Buchholz-Rosengarten 23   04   01   18   521 - 635   09 - 37
15 1. FSV Mainz 05 23   02   00   21   525 - 759   04 - 42
16 Kurpfalz Bären 23   01   00   22   497 - 726   02 - 44