21. Spieltag, 28.02.2021:

SV Union Halle-Neustadt
-
SG BBM Bietigheim
17:29
Thüringer HC
-
VfB Oldenburg
27:22
Borussia Dortmund
-
Frisch Auf Göppingen
37:28
HSG Bensheim/Auerbach
-
Buxtehuder SV
31:31
TuS Metzingen
-
Kurpfalz Bären
37:24
HSG Bad Wildungen
-
TSV Bayer Leverkusen
31:26
Neckarsulmer Sport-Union
-
1. FSV Mainz 05
34:29
HSG Blomberg-Lippe
-
HL Buchholz-Rosengarten
28:28




1 Borussia Dortmund 21   21   00   00   717 - 487   42 - 00
2 SG BBM Bietigheim 21   18   01   02   634 - 494   37 - 05
3 TuS Metzingen 21   15   01   05   631 - 526   31 - 11
4 HSG Blomberg-Lippe 21   14   02   05   621 - 566   30 - 12
5 Neckarsulmer Sport-Union 21   14   01   06   617 - 562   29 - 13
6 Thüringer HC 21   13   01   07   652 - 558   27 - 15
7 HSG Bensheim/Auerbach 21   11   01   09   590 - 568   23 - 19
8 Buxtehuder SV 21   10   02   09   561 - 537   22 - 20
9 VfB Oldenburg 21   11   00   10   527 - 573   22 - 20
10 TSV Bayer Leverkusen 21   09   02   10   500 - 477   20 - 22
11 HSG Bad Wildungen 21   09   00   12   601 - 602   18 - 24
12 SV Union Halle-Neustadt 21   05   02   14   471 - 561   12 - 30


13 HL Buchholz-Rosengarten 21   04   01   16   475 - 584   09 - 33
14 Frisch Auf Göppingen 21   04   00   17   508 - 604   08 - 34
15 1. FSV Mainz 05 21   02   00   19   482 - 695   04 - 38
16 Kurpfalz Bären 21   01   00   20   461 - 654   02 - 40