20. Spieltag, 26.02.2021:

25.02.
Frisch Auf Göppingen
-
1. FSV Mainz 05
34:24
TuS Metzingen
-
Borussia Dortmund
30:37
SG BBM Bietigheim
-
Kurpfalz Bären
43:22
HSG Bad Wildungen
-
HSG Bensheim/Auerbach
32:33
TSV Bayer Leverkusen
-
Buxtehuder SV
20:20
Neckarsulmer Sport-Union
-
SV Union Halle-Neustadt
35:30
HSG Blomberg-Lippe
-
Thüringer HC
31:29
24.03.
VfB Oldenburg
-
HL Buchholz-Rosengarten
25:24




1 Borussia Dortmund 20   20   00   00   680 - 459   40 - 00
2 SG BBM Bietigheim 20   17   01   02   605 - 477   35 - 05
3 TuS Metzingen 20   14   01   05   594 - 502   29 - 11
4 HSG Blomberg-Lippe 20   14   01   05   593 - 538   29 - 11
5 Neckarsulmer Sport-Union 20   13   01   06   583 - 533   27 - 13
6 Thüringer HC 20   12   01   07   625 - 536   25 - 15
7 HSG Bensheim/Auerbach 20   11   00   09   559 - 537   22 - 18
8 VfB Oldenburg 20   11   00   09   505 - 546   22 - 18
9 Buxtehuder SV 20   10   01   09   530 - 506   21 - 19
10 TSV Bayer Leverkusen 20   09   02   09   474 - 446   20 - 20
11 HSG Bad Wildungen 20   08   00   12   570 - 576   16 - 24
12 SV Union Halle-Neustadt 20   05   02   13   454 - 532   12 - 28


13 Frisch Auf Göppingen 20   04   00   16   480 - 567   08 - 32
14 HL Buchholz-Rosengarten 20   04   00   16   447 - 556   08 - 32
15 1. FSV Mainz 05 20   02   00   18   453 - 661   04 - 36
16 Kurpfalz Bären 20   01   00   19   437 - 617   02 - 38