19. Spieltag, 20.02.2021:

17.02.
HL Buchholz-Rosengarten
-
Thüringer HC
26:27
19.02.
Buxtehuder SV
-
Borussia Dortmund
21:28
SG BBM Bietigheim
-
Neckarsulmer Sport-Union
36:24
Kurpfalz Bären
-
SV Union Halle-Neustadt
23:30
1. FSV Mainz 05
-
HSG Blomberg-Lippe
24:35
Frisch Auf Göppingen
-
TuS Metzingen
31:37
21.02.
TSV Bayer Leverkusen
-
HSG Bensheim/Auerbach
27:26
10.03.
VfB Oldenburg
-
HSG Bad Wildungen
25:24




1 Borussia Dortmund 19   19   00   00   643 - 429   38 - 00
2 SG BBM Bietigheim 19   16   01   02   562 - 455   33 - 05
3 TuS Metzingen 19   14   01   04   564 - 465   29 - 09
4 HSG Blomberg-Lippe 19   13   01   05   562 - 509   27 - 11
5 Thüringer HC 19   12   01   06   596 - 505   25 - 13
6 Neckarsulmer Sport-Union 19   12   01   06   548 - 503   25 - 13
7 Buxtehuder SV 19   10   00   09   510 - 486   20 - 18
8 HSG Bensheim/Auerbach 19   10   00   09   526 - 505   20 - 18
9 VfB Oldenburg 19   10   00   09   480 - 522   20 - 18
10 TSV Bayer Leverkusen 19   09   01   09   454 - 426   19 - 19
11 HSG Bad Wildungen 19   08   00   11   538 - 543   16 - 22
12 SV Union Halle-Neustadt 19   05   02   12   324 - 497   12 - 26


13 HL Buchholz-Rosengarten 19   04   00   15   423 - 531   08 - 30
14 Frisch Auf Göppingen 19   03   00   16   446 - 543   06 - 32
15 1. FSV Mainz 05 19   02   00   17   429 - 627   04 - 34
16 Kurpfalz Bären 19   01   00   18   415 - 574   02 - 36