16. Spieltag, 23.01.2021:

20.01.
Borussia Dortmund
-
HL Buchholz-Rosengarten
39:15
Thüringer HC
-
Kurpfalz Bären
31:18
Neckarsulmer Sport-Union
-
Buxtehuder SV
37:34
HSG Blomberg-Lippe
-
Frisch Auf Göppingen
29:22
SV Union Halle-Neustadt
-
TSV Bayer Leverkusen
25:22
HSG Bensheim/Auerbach
-
1. FSV Mainz 05
37:24
TuS Metzingen
-
VfB Oldenburg
35:20
03.03.
HSG Bad Wildungen
-
SG BBM Bietigheim
33:34




1 Borussia Dortmund 16   16   00   00   541 - 357   32 - 00
2 SG BBM Bietigheim 16   14   01   01   467 - 374   29 - 03
3 TuS Metzingen 16   12   00   04   470 - 379   24 - 08
4 HSG Blomberg-Lippe 16   11   01   04   478 - 433   23 - 09
5 Neckarsulmer Sport-Union 16   10   01   05   461 - 423   21 - 11
6 Thüringer HC 16   09   01   06   498 - 431   19 - 13
7 Buxtehuder SV 16   09   00   07   427 - 402   18 - 14
8 HSG Bensheim/Auerbach 16   09   00   07   448 - 437   18 - 14
9 TSV Bayer Leverkusen 16   08   00   08   374 - 345   16 - 16
10 VfB Oldenburg 16   08   00   08   408 - 432   16 - 16
11 HSG Bad Wildungen 16   06   00   10   446 - 476   12 - 20
12 SV Union Halle-Neustadt 16   04   02   10   347 - 416   10 - 22


13 HL Buchholz-Rosengarten 16   04   00   12   361 - 445   08 - 24
14 Frisch Auf Göppingen 16   02   00   14   368 - 452   04 - 28
15 1. FSV Mainz 05 16   02   00   14   365 - 516   04 - 28
16 Kurpfalz Bären 16   01   00   15   345 - 486   02 - 30