15. Spieltag, 16.01.2021:

13.01.
Neckarsulmer Sport-Union
-
Borussia Dortmund
29:31
13.01.
Frisch Auf Göppingen
-
SG BBM Bietigheim
22:27
HSG Bensheim/Auerbach
-
HSG Blomberg-Lippe
24:31
HSG Bad Wildungen
-
Thüringer HC
24:31
SV Union Halle-Neustadt
-
TuS Metzingen
23:26
HL Buchholz-Rosengarten
-
Buxtehuder SV
15:30
17.01.
1. FSV Mainz 05
-
Kurpfalz Bären
34:22
17.01.
VfB Oldenburg
-
TSV Bayer Leverkusen
26:22




1 Borussia Dortmund 15   15   00   00   502 - 342   30 - 00
2 SG BBM Bietigheim 15   13   01   01   433 - 341   27 - 03
3 TuS Metzingen 15   11   00   04   435 - 359   22 - 08
4 HSG Blomberg-Lippe 15   10   01   04   449 - 411   21 - 09
5 Neckarsulmer Sport-Union 15   09   01   05   424 - 389   19 - 11
6 Buxtehuder SV 15   09   00   06   393 - 365   18 - 12
7 Thüringer HC 15   08   01   06   467 - 413   17 - 13
8 TSV Bayer Leverkusen 15   08   00   07   352 - 320   16 - 14
9 HSG Bensheim/Auerbach 15   08   00   07   411 - 413   16 - 14
10 VfB Oldenburg 15   08   00   07   388 - 397   16 - 14
11 HSG Bad Wildungen 15   06   00   09   413 - 442   12 - 18
12 HL Buchholz-Rosengarten 15   04   00   11   346 - 406   08 - 22


13 SV Union Halle-Neustadt 15   03   02   10   322 - 394   08 - 22
14 Frisch Auf Göppingen 15   02   00   13   346 - 423   04 - 26
15 1. FSV Mainz 05 15   02   00   13   341 - 479   04 - 26
16 Kurpfalz Bären 15   01   00   14   327 - 455   02 - 28