14. Spieltag, 09.01.2021:

06.01.
SG BBM Bietigheim
-
1. FSV Mainz 05
37:21
06.01.
Borussia Dortmund
-
SV Union Halle-Neustadt
38:21
Buxtehuder SV
-
VfB Oldenburg
25:24
HSG Blomberg-Lippe
-
HSG Bad Wildungen
36:22
Kurpfalz Bären
-
Frisch Auf Göppingen
25:23
Thüringer HC
-
HSG Bensheim/Auerbach
28:32
TuS Metzingen
-
Neckarsulmer Sport-Union
24:22
10.01.
TSV Bayer Leverkusen
-
HL Buchholz-Rosengarten
26:24




1 Borussia Dortmund 14   14   00   00   471 - 313   28 - 00
2 SG BBM Bietigheim 14   12   01   01   406 - 319   25 - 03
3 TuS Metzingen 14   10   00   04   409 - 336   20 - 08
4 Neckarsulmer Sport-Union 14   09   01   04   395 - 358   19 - 09
5 HSG Blomberg-Lippe 14   09   01   04   418 - 387   19 - 09
6 TSV Bayer Leverkusen 14   08   00   06   330 - 294   16 - 12
7 Buxtehuder SV 14   08   00   06   363 - 350   16 - 12
8 HSG Bensheim/Auerbach 14   08   00   06   387 - 382   16 - 12
9 Thüringer HC 14   07   01   06   436 - 389   15 - 13
10 VfB Oldenburg 14   07   00   07   362 - 375   14 - 14
11 HSG Bad Wildungen 14   06   00   08   389 - 411   12 - 16
12 HL Buchholz-Rosengarten 14   04   00   10   331 - 376   08 - 20


13 SV Union Halle-Neustadt 14   03   02   09   299 - 368   08 - 20
14 Frisch Auf Göppingen 14   02   00   12   324 - 396   04 - 24
15 Kurpfalz Bären 14   01   00   13   305 - 421   02 - 26
16 1. FSV Mainz 05 14   01   00   13   307 - 457   02 - 26