10. Spieltag, 21.11.2020:

18.11.
TuS Metzingen
-
Thüringer HC
34:32
Neckarsulmer Sport-Union
-
HSG Bensheim/Auerbach
25:23
SV Union Halle-Neustadt
-
HSG Bad Wildungen
19:32
HL Buchholz-Rosengarten
-
Frisch Auf Göppingen
30:26
Buxtehuder SV
-
1. FSV Mainz 05
37:12
22.11.
VfB Oldenburg
-
Kurpfalz Bären
33:21
09.03.
Borussia Dortmund
-
HSG Blomberg-Lippe
36:25
27.05.
TSV Bayer Leverkusen
-
SG BBM Bietigheim
0:X




1 Borussia Dortmund 10   10   00   00   323 - 206   20 - 00
2 SG BBM Bietigheim 10   08   01   01   274 - 222   17 - 03
3 Neckarsulmer Sport-Union 10   07   01   02   271 - 241   15 - 05
4 HSG Blomberg-Lippe 10   07   00   03   302 - 278   14 - 06
5 Thüringer HC 10   06   01   03   312 - 266   13 - 07
6 TuS Metzingen 10   06   00   04   286 - 238   12 - 08
7 HSG Bensheim/Auerbach 10   06   00   04   279 - 259   12 - 08
8 HSG Bad Wildungen 10   06   00   04   284 - 275   12 - 08
9 Buxtehuder SV 10   05   00   05   250 - 251   10 - 10
10 VfB Oldenburg 10   05   00   05   255 - 272   10 - 10
11 TSV Bayer Leverkusen 10   04   00   06   226 - 209   08 - 12
12 SV Union Halle-Neustadt 10   03   01   06   216 - 250   07 - 13


13 HL Buchholz-Rosengarten 10   02   00   08   233 - 274   04 - 16
14 Frisch Auf Göppingen 10   02   00   08   239 - 292   04 - 16
15 1. FSV Mainz 05 10   01   00   09   217 - 329   02 - 18
16 Kurpfalz Bären 10   00   00   10   216 - 321   00 - 20