3. Spieltag, 19.09.2020:

16.09.
SG BBM Bietigheim
-
HSG Blomberg-Lippe
38:30
18.09.
VfB Oldenburg
-
HSG Bensheim/Auerbach
23:28
Buxtehuder SV
-
TuS Metzingen
26:28
Frisch Auf Göppingen
-
SV Union Halle-Neustadt
26:24
HL Buchholz-Rosengarten
-
HSG Bad Wildungen
24:20
20.09.
1. FSV Mainz 05
-
Thüringer HC
22:36
20.09.
Neckarsulmer Sport-Union
-
Kurpfalz Bären
34:24
27.01.
TSV Bayer Leverkusen
-
Borussia Dortmund
21:27




1 Borussia Dortmund 03   03   00   00   096 - 059   06 - 00
2 HSG Bensheim/Auerbach 03   03   00   00   089 - 070   06 - 00
3 Thüringer HC 03   02   01   00   095 - 073   05 - 01
4 SG BBM Bietigheim 03   02   01   00   102 - 084   05 - 01
5 Neckarsulmer Sport-Union 03   02   00   01   088 - 076   04 - 02
6 HSG Blomberg-Lippe 03   02   00   01   088 - 081   04 - 02
7 TSV Bayer Leverkusen 03   02   00   01   072 - 066   04 - 02
8 TuS Metzingen 03   01   00   02   076 - 077   02 - 04
9 Buxtehuder SV 03   01   00   02   077 - 079   02 - 04
10 Frisch Auf Göppingen 03   01   00   02   072 - 078   02 - 04
11 HSG Bad Wildungen 03   01   00   02   072 - 081   02 - 04
12 SV Union Halle-Neustadt 03   01   00   02   065 - 075   02 - 04


13 HL Buchholz-Rosengarten 03   01   00   02   070 - 081   02 - 04
14 VfB Oldenburg 03   01   00   02   066 - 088   02 - 04
15 Kurpfalz Bären 03   00   00   03   067 - 096   00 - 06
16 1. FSV Mainz 05 03   00   00   03   066 - 097   00 - 06