31. Spieltag, 02.05.2008:

TSV München 1860
-
SC Freiburg
0:3
1. FSV Mainz 05
-
1. FC Kaiserslautern
2:1
FC St. Pauli
-
FC Erzgebirge Aue
4:2
SpVgg Greuther Fürth
-
SC Paderborn 07
1:1
FC Carl Zeiss Jena
-
VfL Osnabrück
1:1
04.05.
TSV Alemannia Aachen
-
FC Augsburg
3:0
04.05.
TuS Koblenz
-
SV Wehen
2:0
04.05.
1. FC Köln
-
TSG Hoffenheim
3:1
04.05.
Offenbacher FC Kickers
-
Borussia Mönchengladbach
1:7




1 Borussia Mönchengladbach 31   16   12   03   63 - 33   60
2 1. FSV Mainz 05 31   15   10   06   57 - 32   55
3 1. FC Köln 31   15   09   07   57 - 40   54


4 TSG Hoffenheim 31   15   08   08   51 - 38   53
5 SC Freiburg 31   14   10   07   46 - 39   52
6 SpVgg Greuther Fürth 31   13   09   09   50 - 40   48
7 TSV Alemannia Aachen 31   12   09   10   45 - 41   45
8 TuS Koblenz * 31   11   10   10   40 - 41   43
9 FC St. Pauli 31   11   09   11   46 - 44   42
10 SV Wehen 31   10   10   11   44 - 49   40
11 TSV München 1860 31   09   12   10   39 - 40   39
12 FC Augsburg 31   10   07   14   35 - 44   37
13 VfL Osnabrück 31   09   08   14   39 - 53   35
14 Offenbacher FC Kickers 31   08   10   13   36 - 56   34

15 1. FC Kaiserslautern 31   07   11   13   30 - 35   32
16 FC Erzgebirge Aue 31   06   09   16   41 - 54   27
17 FC Carl Zeiss Jena 31   06   09   16   42 - 60   27
18 SC Paderborn 07 31   05   12   14   27 - 49   27

* Nach der Saison werden acht Punkte abgezogen.