30. Spieltag, 27.04.2008:

25.04.
1. FC Kaiserslautern
-
TSV Alemannia Aachen
2:1
25.04.
FC Erzgebirge Aue
-
1. FC Köln
3:3
25.04.
SC Paderborn 07
-
TuS Koblenz
3:2
Borussia Mönchengladbach
-
TSV München 1860
2:2
VfL Osnabrück
-
1. FSV Mainz 05
1:2
TSG Hoffenheim
-
FC Carl Zeiss Jena
5:0
SV Wehen
-
Offenbacher FC Kickers
2:1
FC Augsburg
-
FC St. Pauli
1:0
28.04.
SC Freiburg
-
SpVgg Greuther Fürth
3:2




1 Borussia Mönchengladbach 30   15   12   03   56 - 32   57
2 TSG Hoffenheim 30   15   08   07   50 - 35   53
3 1. FSV Mainz 05 30   14   10   06   55 - 31   52


4 1. FC Köln 30   14   09   07   54 - 39   51
5 SC Freiburg 30   13   10   07   43 - 39   49
6 SpVgg Greuther Fürth 30   13   08   09   49 - 39   47
7 TSV Alemannia Aachen 30   11   09   10   42 - 41   42
8 SV Wehen 30   10   10   10   44 - 47   40
9 TuS Koblenz * 30   10   10   10   38 - 41   40
10 TSV München 1860 30   09   12   09   39 - 37   39
11 FC St. Pauli 30   10   09   11   42 - 42   39
12 FC Augsburg 30   10   07   13   35 - 41   37
13 VfL Osnabrück 30   09   07   14   38 - 52   34
14 Offenbacher FC Kickers 30   08   10   12   35 - 49   34

15 1. FC Kaiserslautern 30   07   11   12   29 - 33   32
16 FC Erzgebirge Aue 30   06   09   15   39 - 50   27
17 FC Carl Zeiss Jena 30   06   08   16   41 - 59   26
18 SC Paderborn 07 30   05   11   14   26 - 48   26

* Nach der Saison werden acht Punkte abgezogen.