Vorrunde
| 1 | SC Freiburg | 22 10 08 04 41 - 25 28 - 16 |
| 2 | 1. FC Saarbrücken | 22 09 09 04 38 - 24 27 - 17 |
| 3 | FC Carl Zeiss Jena | 22 10 07 05 28 - 21 27 - 17 |
| 4 | SV Waldhof Mannheim | 22 08 10 04 27 - 17 26 - 18 |
| 5 | Chemnitzer FC | 22 08 10 04 26 - 19 26 - 18 |
| 6 | FC 08 Homburg/Saar | 22 07 10 05 27 - 22 24 - 20 |
| 7 | 1. FSV Mainz 05 | 22 05 11 06 29 - 25 21 - 23 |
| 8 | Hallescher FC | 22 05 10 07 27 - 32 20 - 24 |
| 9 | VfB Leipzig | 22 05 09 08 29 - 33 19 - 25 |
| 10 | TSV München 1860 | 22 04 11 07 19 - 24 19 - 25 |
| 11 | SV Darmstadt 98 | 22 06 07 09 26 - 36 19 - 25 |
| 12 | FC Rot-Weiß Erfurt | 22 02 04 16 21 - 60 08 - 36 |
31. Spieltag, 10.05.1992:
| FC Rot-Weiß Erfurt | VfB Leipzig | |||
| 1. FSV Mainz 05 | Hallescher FC | |||
| TSV München 1860 | SV Darmstadt 98 |
| 7 | 1. FSV Mainz 05 | 31 09 12 10 38 - 36 30 - 32 |
| 8 | TSV München 1860 | 31 08 14 09 31 - 31 30 - 32 |
| 9 | VfB Leipzig | 31 09 11 11 41 - 42 29 - 33 |
| 10 | SV Darmstadt 98 | 31 10 09 12 39 - 48 29 - 33 |
| 11 | Hallescher FC | 31 07 13 11 34 - 45 27 - 35 |
| 12 | FC Rot-Weiß Erfurt | 31 04 07 20 34 - 74 15 - 47 |