Vorrunde
| 1 | SC Freiburg | 22 10 08 04 41 - 25 28 - 16 |
| 2 | 1. FC Saarbrücken | 22 09 09 04 38 - 24 27 - 17 |
| 3 | FC Carl Zeiss Jena | 22 10 07 05 28 - 21 27 - 17 |
| 4 | SV Waldhof Mannheim | 22 08 10 04 27 - 17 26 - 18 |
| 5 | Chemnitzer FC | 22 08 10 04 26 - 19 26 - 18 |
| 6 | FC 08 Homburg/Saar | 22 07 10 05 27 - 22 24 - 20 |
| 7 | 1. FSV Mainz 05 | 22 05 11 06 29 - 25 21 - 23 |
| 8 | Hallescher FC | 22 05 10 07 27 - 32 20 - 24 |
| 9 | VfB Leipzig | 22 05 09 08 29 - 33 19 - 25 |
| 10 | TSV München 1860 | 22 04 11 07 19 - 24 19 - 25 |
| 11 | SV Darmstadt 98 | 22 06 07 09 26 - 36 19 - 25 |
| 12 | FC Rot-Weiß Erfurt | 22 02 04 16 21 - 60 08 - 36 |
23. Spieltag, 07.03.1992:
| SV Darmstadt 98 | Hallescher FC | |||
| TSV München 1860 | FC Rot-Weiß Erfurt | |||
| VfB Leipzig | 1. FSV Mainz 05 |
| 7 | 1. FSV Mainz 05 | 23 06 11 06 30 - 25 23 - 23 |
| 8 | TSV München 1860 | 23 05 11 07 21 - 24 21 - 25 |
| 9 | SV Darmstadt 98 | 23 07 07 09 28 - 37 21 - 25 |
| 10 | Hallescher FC | 23 05 10 08 28 - 34 20 - 26 |
| 11 | VfB Leipzig | 23 05 09 09 29 - 34 19 - 27 |
| 12 | FC Rot-Weiß Erfurt | 23 02 04 17 21 - 62 08 - 38 |