| 1 | 406 | 0 | Dimo Wache | 17.09.1995 |
| 2 | 340 | 56 | Jürgen Klopp | 28.07.1990 |
| 340 | 42 | Michael Müller | 21.08.1985 | |
| 4 | 331 | 177 | Gerhard Bopp | 13.08.1967 |
| 5 | 330 | 70 | Herbert Scheller | 16.08.1970 |
| 6 | 323 | 116 | Charly Mähn | 12.08.1979 |
| 7 | 309 | 31 | Michael Schuhmacher | 07.10.1984 |
| 8 | 305 | 11 | Helmut Müllges | 16.08.1959 |
| 9 | 300 | 24 | Guido Schäfer | 13.11.1982 |
| 10 | 290 | 18 | Carlo Storck | 16.08.1959 |
| 11 | 283 | 2 | Stephan Kuhnert | 05.08.1987 |
| 12 | 267 | 11 | Nikolče Noveski | 16.10.2004 |
| 13 | 262 | 8 | Hendrik Weiß | 11.08.1985 |
| 14 | 257 | 9 | Peter Neustädter | 20.08.1994 |
| 15 | 250 | 27 | Christian Hock | 20.08.1994 |
| 16 | 246 | 25 | Werner Orf | 31.10.1976 |
| 17 | 237 | 50 | Franz-Peter März | 04.08.1974 |
| 18 | 236 | 19 | Michael Becker | 11.08.1985 |
| 19 | 230 | 30 | Jürgen Kramny | 27.07.1997 |
| 20 | 212 | 47 | Josef Meinhardt | |
| 212 | 24 | Steffen Herzberger | 05.09.1990 | |
| 22 | 208 | 82 | Karl-Heinz Wettig | |
| 23 | 204 | 5 | Horst Schuch | 06.09.1959 |
| 24 | 202 | 64 | Michael Thurk | 12.09.1999 |
| 202 | 0 | Manfred Petz | 10.08.1980 | |
| 26 | 197 | 14 | Norbert Liebeck | 22.09.1957 |
| 27 | 195 | 16 | Manuel Friedrich | 26.02.2000 |
| 195 | 1 | Kurt Planitzer | 04.08.1963 | |
| 29 | 193 | 23 | Bernd Münch | 18.03.1984 |
| 193 | 13 | Jürgen Janz | 23.08.1970 | |
| 31 | 189 | 57 | Sven Demandt | 12.11.1994 |
| 32 | 188 | 47 | Bernhard Christ | 24.08.1952 |
| 33 | 187 | 32 | Werner Sommer | 09.08.1953 |
| 34 | 186 | 115 | Gerd Klier | 15.08.1971 |
| 35 | 185 | 4 | Herward Koppenhöfer | 04.08.1974 |
| 36 | 184 | 25 | André Häuser | 20.11.1982 |
| 184 | 15 | Heinz Wassermann | 09.08.1964 | |
| 38 | 182 | 28 | Fabrizio Hayer | 28.07.1990 |
| 39 | 181 | 15 | Michael Wocker | 09.09.1979 |
| 40 | 179 | 58 | Jakob Schneider | 19.08.1928 |
| 179 | 12 | Hans Keller | 10.08.1980 | |
| 42 | 178 | 22 | Clemens Weilbächer | 14.08.1927 |
| 43 | 175 | 31 | Josef Amadori | |
| 44 | 166 | 20 | Christof Babatz | 11.11.2000 |
| 45 | 158 | 6 | Marco Rose | 10.08.2002 |
| 46 | 157 | 34 | Jürgen Richter | 10.08.1969 |
| 47 | 148 | 17 | Manfred Zimmer | 03.04.1960 |
| 48 | 146 | 7 | Manfred Nimführ | 29.05.1976 |
| 49 | 145 | 0 | Otto Schedler | 05.09.1954 |
| 50 | 144 | 39 | Manfred Nehren | 03.04.1960 |
| 144 | 23 | Paul Göppl | 29.08.1971 | |
| 144 | 19 | Alois Draisbach | 23.10.1927 | |
| 53 | 142 | 10 | Josef Gegenheimer | 31.08.1930 |
| 54 | 141 | 13 | Willi Reichert | 04.09.1977 |
| 55 | 138 | 50 | Armin Maier | 15.09.1982 |
| 138 | 3 | Milorad Peković | 21.09.2005 | |
| 138 | 1 | Alfred Höfer | 02.11.1952 | |
| 58 | 137 | 12 | Thomas Zampach | 13.08.1991 |
| 137 | 10 | Elkin Soto Jaramillo | 10.02.2007 | |
| 60 | 136 | 49 | Norbert Hönnscheidt | 21.02.1988 |
| 136 | 22 | Hans-Joachim Krämer | 05.06.1976 | |
| 62 | 132 | 1 | Willi Freitag | |
| 63 | 129 | 56 | Vincenz Fuchs | 05.08.1961 |
| 64 | 127 | 34 | Benjamin Auer | 11.09.2002 |
| 127 | 16 | Franz Mattes | 20.09.1953 | |
| 127 | 9 | Niko Bungert | 09.08.2008 | |
| 67 | 124 | 12 | Jürgen Menger | 10.08.1980 |
| 124 | 4 | Mike Janz | 12.10.1985 | |
| 69 | 123 | 15 | Karl Kast | 10.10.1926 |
| 70 | 121 | 34 | Abderrahim Ouakili | 18.09.1994 |
| 71 | 120 | 55 | Herbert Renner | 15.08.1971 |
| 120 | 12 | Fabian Gerber | 24.08.2003 | |
| 120 | 5 | Hermann Ronde | 10.09.1950 | |
| 120 | 2 | Willi Jakobi | 11.08.1957 | |
| 75 | 119 | 11 | Miroslav Karhan | 05.08.2007 |
| 76 | 118 | 47 | Heinrich Decker | 13.10.1929 |
| 77 | 117 | 0 | Willi Löhr | 15.08.1971 |
| 78 | 115 | 4 | Adrian Spyrka | 01.03.1997 |
| 79 | 114 | 35 | Ludwig Scherhag | 10.08.1980 |
| 80 | 113 | 0 | Robert Nikolic | 29.08.1999 |
| 81 | 112 | 7 | Kurt Sauer | 14.08.1963 |
| 112 | 0 | Hans Lautner | ||
| 112 | 0 | Michael Schmitt | 11.08.1985 | |
| 84 | 111 | 5 | Erich Reith | |
| 85 | 110 | 15 | Niclas Weiland | 19.07.2001 |
| 86 | 109 | 96 | Paul Lipponer sen. | |
| 109 | 61 | Charly Tripp | 09.08.1964 | |
| 109 | 52 | Herbert Burkhardt | 31.09.1931 | |
| 89 | 108 | 32 | Erwin Hohenwarter | 12.08.1973 |
| 90 | 107 | 15 | Walter Sonnenberger | 09.08.1953 |
| 107 | 6 | Gerd Schmidt | 26.09.1971 | |
| 107 | 2 | Sandro Schwarz | 29.03.1998 | |
| 93 | 106 | 32 | Günter Dutiné | 14.08.1963 |
| 106 | 13 | Stefan Graffert | 26.10.1980 | |
| 95 | 105 | 38 | Lothar Buchmann | 22.01.1956 |
| 105 | 21 | Horst Klinkhammer | 29.08.1965 | |
| 97 | 104 | 30 | Thomas Ziemer | 20.08.1994 |
| 98 | 103 | 26 | Georg Kaiser | |
| 103 | 8 | Gerhard Bergner | 19.08.1956 | |
| 103 | 2 | Bruno Akrapović | 20.08.1994 | |
| 103 | 0 | Otto Freitag | ||
| 102 | 102 | 14 | Antonio da Silva | 03.08.2003 |
| 102 | 3 | Lars Schmidt | 30.09.1995 | |
| 104 | 100 | 32 | Paul Schatz | 07.08.1932 |
| 100 | 15 | Marco Grevelhörster | 05.08.1995 | |
| 100 | 6 | Dennis Weiland | 19.07.2001 | |
| 100 | 0 | Wolfgang Kneib | 08.04.1971 | |
| 108 | 99 | 0 | Christian Wetklo | 19.02.2005 |
| 109 | 98 | 28 | Karl Posselmann | 24.08.1930 |
| 98 | 20 | David Wagner | 15.12.1991 | |
| 98 | 7 | Tamás Bódog | 24.09.2000 | |
| 98 | 0 | Wolfgang Orben | 16.08.1970 | |
| 113 | 96 | 16 | Richard Klauss | 11.09.1966 |
| 96 | 16 | Helmut Wagner | 09.08.1981 | |
| 115 | 95 | 4 | Mathias Abel | 10.08.2002 |
| 95 | 3 | Torsten Lieberknecht | 05.08.1995 | |
| 95 | 0 | Holger Greilich | 09.08.1991 | |
| 118 | 94 | 17 | Markus Feulner | 12.08.2006 |
| 94 | 13 | Željko Buvač | 11.07.1992 | |
| 94 | 10 | Rainer Krönung | 31.08.1977 | |
| 121 | 92 | 3 | Philipp Schildge | 06.01.1929 |
| 122 | 91 | 14 | Tim Hoogland | 05.08.2007 |
| 123 | 90 | 8 | Frank Möller | 02.08.1989 |
| 124 | 89 | 37 | Siggi Iser | 13.08.1978 |
| 125 | 88 | 19 | Markus Ott | 02.05.1982 |
| 126 | 87 | 19 | Helmut Müller | 12.05.1929 |
| 87 | 8 | Mimoun Azaouagh | 15.09.2002 | |
| 128 | 86 | 13 | Horst Hülß | 15.08.1965 |
| 86 | 3 | Florian Heller | 09.08.2008 | |
| 86 | 0 | Gerd Higi | 20.09.1936 | |
| 131 | 85 | 3 | Miroslav Tanjga | 03.08.1996 |
| 85 | 0 | Christian Demirtas | 26.02.2005 | |
| 133 | 83 | 5 | Georg Hagen | 19.08.1951 |
| 134 | 82 | 20 | Peter Scherer | 16.08.1970 |
| 82 | 4 | Klaus Rieger | 17.08.1969 | |
| 136 | 81 | 7 | Chadli Amri | 19.08.2006 |
| 137 | 80 | 6 | Gerhard Görlach | 13.09.1959 |
| 80 | 1 | Bo Svensson | 27.09.2007 | |
| 139 | 79 | 30 | Andrey Voronin | 20.08.2000 |
| 79 | 16 | Andreas Ivanschitz | 31.07.2009 | |
| 79 | 8 | Olaf Kirn | 18.06.1989 | |
| 79 | 1 | Ulrich Rother | 18.10.1959 | |
| 142 | 78 | 30 | Erwin Bader | 19.08.1961 |
| 78 | 16 | Willi Hollerbach | 28.08.1955 | |
| 78 | 5 | Kurt Kolb | 24.08.1952 | |
| 78 | 4 | Eugen Polanski | 24.10.2009 | |
| 147 | 77 | 25 | Gustav Policella | 03.08.1996 |
| 148 | 75 | 11 | Patrick Mohr | 03.10.1987 |
| 149 | 74 | 25 | Rudolf Collet | 09.04.1977 |
| 150 | 72 | 14 | Wilfried Eifinger | 31.10.1976 |
| 72 | 7 | Winfried Nothnik | 14.08.1960 | |
| 72 | 1 | Fritz Kleemann | 26.08.1956 | |
| 153 | 71 | 77 | Karl Scherm | 16.08.1931 |
| 71 | 30 | Georg Tripp | 21.08.1966 | |
| 71 | 10 | Gernot Ruof | 11.08.1990 | |
| 156 | 70 | 19 | Siegfried Köstler | 04.08.1974 |
| 70 | 1 | Franz Bargon | 19.09.1954 | |
| 70 | 0 | Walter Jäschke | 24.08.1952 | |
| 159 | 68 | 20 | André Schürrle | 31.07.2009 |
| 68 | 15 | Erwin Köhn | ||
| 68 | 5 | Helmut Zahn | 15.09.1974 | |
| 162 | 67 | 28 | Aristide Bancé | 09.08.2008 |
| 67 | 27 | Alfred Oehrlein | 08.09.1976 | |
| 67 | 3 | Harald Kiss | 11.09.1977 | |
| 165 | 66 | 3 | Günther Rybarczyk | 12.08.1973 |
| 66 | 1 | Helgi Kolviðsson | 02.08.1998 | |
| 167 | 65 | 19 | Werner Nickel | 04.08.1974 |
| 65 | 6 | Gerhard Bold | 09.08.1975 | |
| 65 | 6 | Dr. Toni Brandel | ||
| 170 | 64 | 17 | Walter Gaußmann | 15.08.1965 |
| 64 | 1 | Peter Eichinger | 22.09.1968 | |
| 64 | 1 | Hennes Schneider | 10.08.1969 | |
| 173 | 63 | 17 | Srđan Baljak | 12.08.2007 |
| 174 | 62 | 21 | Richard Schiffmann | 28.08.1955 |
| 62 | 2 | Frank Haun | 05.08.1987 | |
| 62 | 2 | Ranisav Jovanović | 28.08.2004 | |
| 62 | 1 | Benjamin Weigelt | 18.09.2004 | |
| 178 | 61 | 1 | Markus Schuler | 13.08.2000 |
| 61 | 0 | Günther Martin | 07.08.1977 | |
| 180 | 60 | 14 | Horst Schulz | 19.08.1951 |
| 181 | 59 | 7 | Tibor Hesser | 05.09.1926 |
| 59 | 4 | Torben Nielsen | 06.08.1972 | |
| 59 | 2 | Victor Lopes | 23.02.1991 | |
| 184 | 58 | 13 | Petr Ruman | 06.08.2005 |
| 58 | 11 | Uli Muhl | 17.08.1958 | |
| 58 | 8 | Ansgar Brinkmann | 22.08.1993 | |
| 187 | 57 | 30 | Mohamed Zidan | 10.09.2005 |
| 57 | 11 | ? Neische | 09.10.1927 | |
| 57 | 0 | Bert Balte | 06.08.1986 | |
| 190 | 56 | 25 | Erich Bäumler | 14.08.1960 |
| 56 | 10 | Walter Ziehmer | 16.08.1970 | |
| 56 | 4 | Vlado Kasalo | 11.07.1992 | |
| 56 | 1 | Dirk Scherrer | 15.08.1984 | |
| 194 | 55 | 24 | Félix Borja Valencia | 12.08.2007 |
| 55 | 10 | Karl-Heinz Schäfer | 10.08.1980 | |
| 55 | 0 | Helmut Paul Heinz Müller | 31.07.2009 | |
| 197 | 54 | 5 | Werner Barth | |
| 54 | 3 | Marco Caligiuri | 22.08.2010 | |
| 54 | 3 | Dori Dolezilek | 23.10.1966 | |
| 54 | 1 | Malik Deniz Fathi | 07.02.2010 | |
| 54 | 1 | Gerd Schwickert | 04.08.1974 | |
| 202 | 53 | 15 | Sami Allagui | 15.08.2010 |
| 53 | 0 | ? Wagner | 10.12.1933 | |
| 204 | 52 | 9 | Ádám Szalai | 16.01.2010 |
| 205 | 51 | 0 | Franz Schöneck | 23.01.1955 |
| 206 | 50 | 33 | Horst Lebefromm | 27.08.1950 |
| 50 | 22 | Otto Engel | 31.08.1930 | |
| 50 | 0 | Hermann Lutz | 25.10.1975 | |
| 207 | 49 | 29 | Wolfgang Elze | 19.08.1956 |
| 49 | 3 | Volker Zimmermann | 13.08.1978 | |
| 49 | 0 | Ewald Hahndorf | 10.12.1933 | |
| 212 | 48 | 25 | Albert Zimmermann | 05.09.1926 |
| 48 | 20 | Manfred Kipp | 06.08.1972 | |
| 48 | 4 | Toni Burghardt | 19.08.1962 | |
| 48 | 0 | Radoslav Zabavník | 07.02.2010 | |
| 216 | 47 | 13 | Jockel Jakobi | 16.08.1970 |
| 217 | 46 | 12 | Erik Kunz | 06.08.1986 |
| 46 | 3 | Willi Koch | ||
| 46 | 1 | Uwe Stöver | 19.08.1995 | |
| 46 | 0 | Kurt Gass | 13.08.1978 | |
| 221 | 45 | 21 | Blaise Nkufo | 28.01.2001 |
| 222 | 44 | 4 | ? Seck | 19.12.1926 |
| 44 | 0 | Dieter Schaack | ||
| 224 | 43 | 6 | Marcio Rodrigues | 23.10.1998 |
| 43 | 0 | Jan Kirchhoff | 02.11.2008 | |
| 226 | 42 | 9 | Arno Glesius | 27.07.1993 |
| 42 | 4 | Conor Casey | 08.08.2004 | |
| 42 | 0 | Vjekoslav Škrinjar | 12.02.2000 | |
| 229 | 41 | 10 | Willi Ritz | 18.01.1975 |
| 41 | 9 | Ulrich Meyer | 09.08.1964 | |
| 41 | 1 | Kurt Diemer | ||
| 232 | 40 | 12 | Friedel Reichert | 17.08.1958 |
| 40 | 6 | Colin Bell | 05.08.1987 | |
| 40 | 4 | Marcel Risse | 18.09.2010 | |
| 235 | 39 | 11 | Daniel Gunkel | 05.08.2007 |
| 39 | 3 | Eugen Hupp | 30.08.1975 | |
| 237 | 38 | 10 | Maxim Choupo-Moting | 28.07.2011 |
| 38 | 5 | Bernd Schmitt | 16.08.1970 | |
| 38 | 1 | Heinz Kirchner | 04.09.1955 | |
| 38 | 0 | Roland Bott | 17.08.1969 | |
| 38 | 0 | Slobodan Šujica | 23.02.1985 | |
| 242 | 37 | 10 | Werner Sklorz | 19.08.1951 |
| 37 | 2 | Sergej Schukow | 07.08.1993 | |
| 37 | 1 | Thorsten Nehrbauer | 20.11.1999 | |
| 245 | 36 | 5 | Christoph Teinert | 03.08.2003 |
| 246 | 35 | 19 | Georg Neise | 20.09.1936 |
| 35 | 15 | Franz Bickerle | ||
| 35 | 5 | ? Kroh | 15.10.1933 | |
| 35 | 5 | Ali Rahmoun | 14.02.1960 | |
| 35 | 4 | Neven Subotic | 19.05.2007 | |
| 251 | 34 | 5 | Seppel Niedermeier | 11.08.1957 |
| 34 | 0 | Gerhard Natale | 16.08.1959 | |
| 253 | 33 | 3 | Florian Sohler | 11.08.1997 |
| 33 | 0 | Sven Christ | 19.07.2001 | |
| 33 | 0 | ? Doleczilek | 05.05.1929 | |
| 33 | 0 | Christian Fuchs | 15.08.2010 | |
| 257 | 32 | 6 | Lewis Holtby | 15.08.2010 |
| 32 | 3 | Robert Ratkowski | 13.08.1999 | |
| 32 | 2 | Volker Hafner | 20.08.1980 | |
| 32 | 1 | Erwin Herold | 13.03.1949 | |
| 32 | 0 | Sirous Din-Mohammadi | 13.08.1999 | |
| 262 | 31 | 5 | Karl-Heinz Halter | 09.08.1981 |
| 31 | 1 | Hans Nebelung | 08.08.1954 | |
| 31 | 0 | Zsolt Lőw | 02.02.2009 | |
| 31 | 0 | Horst-Dieter Strich | 19.08.1962 | |
| 266 | 30 | 10 | Norbert Otto | 31.07.1982 |
| 30 | 8 | Ulrich Alleborn | 06.08.1986 | |
| 30 | 8 | Fritz Palfner | 19.08.1951 | |
| 30 | 0 | Julian Baumgartlinger | 31.07.2011 | |
| 270 | 29 | 4 | Guido Erhard | 03.08.1996 |
| 29 | 4 | Jürgen Salowsky | 29.09.1968 | |
| 29 | 3 | Aaron Biagioli | 26.08.1990 | |
| 29 | 3 | ? Hörr | ||
| 29 | 2 | Norman Klein | 01.04.1990 | |
| 29 | 0 | Zdeněk Pospěch | 28.07.2011 | |
| 276 | 28 | 1 | Peter Van der Heyden | 09.08.2008 |
| 277 | 27 | 0 | Kurt Fleck | 11.09.1949 |
| 27 | 0 | Klaus Hammans | 09.10.1966 | |
| 27 | 0 | Helmut Selmikeit | 03.10.1976 | |
| 280 | 26 | 4 | Nicolai Müller | 28.07.2011 |
| 26 | 0 | Otto Addo | 06.08.2005 | |
| 282 | 25 | 5 | Heinrich Schaum | 16.08.1959 |
| 25 | 5 | Günther Schwab | 01.09.1963 | |
| 25 | 0 | Dieter Rauch | 18.08.1963 | |
| 25 | 0 | Rudolf Tannhof | 19.08.1951 | |
| 286 | 24 | 5 | Alwin Bräunig | |
| 24 | 2 | Tomasz Jaworek | 26.09.1992 | |
| 24 | 1 | Spasoje Bulajič | 10.08.2002 | |
| 24 | 0 | Peter Richter | 01.10.1961 | |
| 24 | 0 | ? Schwarz | 09.08.1931 | |
| 291 | 23 | 2 | Damir Vrančić | 09.12.2006 |
| 23 | 1 | Frank Reiss | 01.10.1988 | |
| 23 | 0 | Arno Hand | 10.08.1977 | |
| 23 | 0 | Dieter Ingendae | 06.08.1986 | |
| 296 | 22 | 10 | Roland Haas | 16.08.1980 |
| 22 | 9 | Ilija Popović | 24.08.1952 | |
| 22 | 8 | Erwin Gsimbsl | 23.10.1955 | |
| 22 | 2 | Alfred Schöppler | 27.08.1950 | |
| 22 | 0 | Georg Kurz | 04.09.1932 | |
| 22 | 0 | ? Lorenz | 04.12.1927 | |
| 22 | 0 | Heinz Meier | 26.10.1952 | |
| 22 | 0 | Udo Weiß | 21.08.1983 | |
| 303 | 21 | 1 | Ronny Weimer | 19.08.1984 |
| 21 | 0 | ? Löblein | 09.09.1928 | |
| 305 | 20 | 3 | Marc Anthony Cooper | 14.09.1986 |
| 20 | 2 | Walter Münch | ||
| 20 | 2 | Imre Szabics | 12.08.2006 | |
| 20 | 1 | Karl-Heinz Rößler | 18.08.1968 | |
| 20 | 0 | Derek Arndt | 19.02.1994 | |
| 310 | 19 | 10 | Erich Klasen | 27.09.1981 |
| 19 | 4 | Albert Bangel | 23.08.1958 | |
| 19 | 3 | Claudius Weber | 30.10.2003 | |
| 19 | 1 | Tom Geißler | 14.08.2005 | |
| 19 | 0 | Roman Neustädter | 30.10.2008 | |
| 19 | 0 | Michael Sauer | 20.09.1998 | |
| 19 | 0 | ? Stenglein | 09.09.1934 | |
| 317 | 18 | 6 | Georg Grab | |
| 18 | 5 | Thomas Schreier | 10.08.1980 | |
| 18 | 4 | Stefan Jambo | 12.02.1988 | |
| 18 | 3 | Nenad Salov | 02.08.1989 | |
| 18 | 3 | Josef Zinnbauer | 05.08.1995 | |
| 18 | 2 | Petar Kurdov | 14.09.1988 | |
| 18 | 1 | Uwe Diether | 11.07.1992 | |
| 18 | 1 | Ermin Melunović | 12.02.2000 | |
| 18 | 0 | ? Bücher | 07.09.1930 | |
| 18 | 0 | Nejmeddin Daghfous | 05.08.2007 | |
| 18 | 0 | Milan Ledničky | 08.08.1995 | |
| 18 | 0 | Luiz Antonio Moraes | 24.02.1997 | |
| 18 | 0 | Dirk Rammenzweig | 17.09.1993 | |
| 330 | 17 | 8 | Radomir Dubovina | 15.12.1984 |
| 17 | 5 | ? Schulz | 11.11.1934 | |
| 17 | 1 | Walter Marx | ||
| 17 | 1 | Igoris Morinas | 10.08.2002 | |
| 17 | 0 | Franz Crochet | 10.04.1950 | |
| 17 | 0 | Andreas Hägele | 10.08.1986 | |
| 17 | 0 | Hermann Höffner | 27.08.1950 | |
| 17 | 0 | Daniel Ischdonat | 30.10.2007 | |
| 17 | 0 | Mark Schierenberg | 22.08.1999 | |
| 17 | 0 | Tony Sekulic | 20.11.1998 | |
| 17 | 0 | Marco Walker | 12.09.2003 | |
| 341 | 16 | 7 | Karl Engelhardt | 18.09.1932 |
| 16 | 4 | Willi Petrauschke | 27.08.1950 | |
| 16 | 3 | Bernhard Resch | 12.11.1983 | |
| 16 | 2 | Dragan Bogavac | 09.08.2008 | |
| 16 | 2 | Anthony Ujah | 28.07.2011 | |
| 16 | 0 | Friedhelm Aust | 29.10.1972 | |
| 16 | 0 | Helmut Gabriel | 01.12.1996 | |
| 16 | 0 | Jahmir Hyka | 09.08.2008 | |
| 16 | 0 | Marek Lemsalu | 18.08.1996 | |
| 16 | 0 | Dezső Orbán | 14.08.1960 | |
| 16 | 0 | Werner Reinhard | 11.04.1977 | |
| 16 | 0 | Herbert Reske | 31.08.1958 | |
| 354 | 15 | 4 | Leon Andreasen | 27.01.2007 |
| 15 | 2 | Dieter Cordier | 08.09.1968 | |
| 15 | 1 | Eduardo G. de Oliveira | 19.08.2006 | |
| 15 | 1 | Franz Kircher | 27.08.1950 | |
| 15 | 1 | Mahir Şahin | 04.10.1998 | |
| 15 | 0 | Miguel Garriga | 19.11.1961 | |
| 15 | 0 | Roland Nagy | 03.11.1997 | |
| 360 | 14 | 11 | ? Hirsch | 31.03.1929 |
| 14 | 2 | Ingolf Heck | 16.08.1970 | |
| 14 | 1 | ? Karst | 29.10.1933 | |
| 14 | 0 | Hanno Balitsch | 22.01.2005 | |
| 14 | 0 | Yunus Malli | 22.10.2011 | |
| 14 | 0 | Bernard Schuiteman | 16.12.2000 | |
| 367 | 13 | 2 | Ali Çakıcı | 13.10.1984 |
| 13 | 2 | Hugo Ries | ||
| 13 | 2 | Marco Weißhaupt | 09.03.1996 | |
| 13 | 1 | Isaac Boakye | 03.02.2008 | |
| 13 | 1 | Arno Butterweck | 15.03.1959 | |
| 13 | 1 | Hans Grünewald | 14.10.1934 | |
| 13 | 1 | Walter Neumann | 27.08.1950 | |
| 13 | 0 | Cha Du-Ri | 19.08.2006 | |
| 13 | 0 | Michael Hauschild | 09.04.1977 | |
| 13 | 0 | Markus Kreuz | 20.10.1995 | |
| 13 | 0 | Bernd Reichardt | 08.11.1981 | |
| 13 | 0 | Isaac Sarpong | 27.07.1993 | |
| 13 | 0 | Karl-Heinz Schwarz | 19.08.1962 | |
| 13 | 0 | Franz Schwarzwälder | 07.09.1980 | |
| 380 | 12 | 4 | Jochen Dries | 06.08.1972 |
| 12 | 3 | Petar Slišković | 29.01.2011 | |
| 12 | 2 | Andreas Buck | 11.09.2002 | |
| 12 | 1 | Delron Buckley | 08.02.2009 | |
| 12 | 1 | Markus Dworrak | 01.02.2004 | |
| 12 | 1 | Franz Winkler | 09.03.1969 | |
| 12 | 0 | Hans-Joachim Drews | 15.08.1976 | |
| 12 | 0 | Karl-Heinz Gräbel | ||
| 12 | 0 | Heinrich Kohl | 19.08.1951 | |
| 12 | 0 | ? Leykauf | ||
| 12 | 0 | Neil Murray | 22.08.1999 | |
| 12 | 0 | Christoph Reidenbach | ||
| 12 | 0 | ? Weiß | 21.10.1934 | |
| 393 | 11 | 4 | Dr. Wilhelm Gleißner | |
| 11 | 4 | Norbert Grauel | 31.07.1982 | |
| 11 | 1 | Jacques Goumai | 15.02.1998 | |
| 11 | 1 | Jürgen Rohmer | 24.05.1975 | |
| 11 | 0 | Werner Brückner | 11.09.1949 | |
| 11 | 0 | Stipan Jakić | 23.08.1996 | |
| 11 | 0 | Michael Traupel | 30.09.1989 | |
| 11 | 0 | Thomas Wex | 03.11.1984 | |
| 401 | 10 | 2 | Josef Becker | |
| 10 | 2 | ? Werth | 25.08.1929 | |
| 10 | 1 | Bakary Diakité | 12.08.2006 | |
| 10 | 1 | Bodo Martens | 03.05.1975 | |
| 10 | 1 | Albert Neunecker | 21.02.1960 | |
| 10 | 1 | Michael Richter | 30.04.1983 | |
| 10 | 1 | Rômulo Marcos Antoneli | 10.09.2005 | |
| 10 | 1 | Jan Šimák | 23.01.2010 | |
| 10 | 1 | Alfred Spiegler | 16.08.1975 | |
| 10 | 0 | Walter Andresen | 17.02.1952 | |
| 10 | 0 | Tom Eilers | 17.11.1993 | |
| 10 | 0 | Ralph Gunesch | 16.09.2006 | |
| 10 | 0 | Jürgen Halm | 12.06.1976 | |
| 10 | 0 | Waldemar Kischka | 03.08.1991 | |
| 10 | 0 | Mario Vrančić | 19.05.2007 | |
| 416 | 9 | 4 | Willy Dinges | 22.08.1954 |
| 9 | 2 | Tommi Paavola | 27.10.1991 | |
| 9 | 1 | Walter Monetha | 10.04.1955 | |
| 9 | 0 | Horst Bechtold | 11.08.1957 | |
| 9 | 0 | Frank Grimm | 09.03.1996 | |
| 9 | 0 | ? Leineweber | 24.08.1930 | |
| 9 | 0 | Aurel-Silviu Panait | 07.12.1997 | |
| 9 | 0 | ? Reuter | 18.10.1936 | |
| 9 | 0 | Zoltán Stieber | 28.07.2011 | |
| 425 | 8 | 5 | ? Lerch | 12.02.1933 |
| 8 | 2 | Rudi Ingenbrand | 28.09.1980 | |
| 8 | 1 | ? Borhauer | ||
| 8 | 1 | Tobias Damm | 11.02.2006 | |
| 8 | 1 | Heinrich Emrich | ||
| 8 | 1 | Knut Hansen | 30.08.1953 | |
| 8 | 1 | Peter Hermonies | 31.10.1976 | |
| 8 | 1 | Jan-Michael Marggraf | 19.08.1995 | |
| 8 | 0 | Holger Bernhardt | 15.02.1998 | |
| 8 | 0 | Heinz Brand | ||
| 8 | 0 | Karl Döppenschmidt | 27.08.1950 | |
| 8 | 0 | Adolf Etz | ||
| 8 | 0 | Michael Falkenmayer | 21.11.2003 | |
| 8 | 0 | Gerald Girrbach | 17.09.1972 | |
| 8 | 0 | Frank Kinkel | 13.08.2000 | |
| 8 | 0 | Jürgen Losekam | 05.08.1995 | |
| 8 | 0 | Stefan Markolf | 24.08.2007 | |
| 8 | 0 | Werner Müller | 11.09.1949 | |
| 8 | 0 | Rajko Tavčar | 03.08.2003 | |
| 8 | 0 | Serjik Teymourian | 14.03.1999 | |
| 445 | 7 | 2 | Folker Liebe | 18.08.1985 |
| 7 | 1 | ? Fürst | ||
| 7 | 1 | Francis Laurent | 05.08.2007 | |
| 7 | 0 | Manfred Böhm | 23.04.1961 | |
| 7 | 0 | Heinrich Brendel | 31.08.1952 | |
| 7 | 0 | Dieter Grow | 17.10.1971 | |
| 7 | 0 | Nihat Kaplan | 25.05.1993 | |
| 7 | 0 | Peter Lemanik | 30.12.1967 | |
| 7 | 0 | Mohammed Muftawu | 16.02.2002 | |
| 7 | 0 | Friedel Muuhs | 08.08.1954 | |
| 7 | 0 | Dennis Probst | 07.11.1997 | |
| 7 | 0 | ? Schuhmacher | 12.01.1936 | |
| 7 | 0 | ? Veith | ||
| 7 | 0 | ? Weinel | 01.11.1936 | |
| 459 | 6 | 1 | Werner Fürst | |
| 6 | 1 | Michael Osei | 06.08.1996 | |
| 6 | 0 | Sebastian Barnes | 01.03.1998 | |
| 6 | 0 | Nana Bediako | 20.05.2001 | |
| 6 | 0 | Mario Gavranović | 10.09.2011 | |
| 6 | 0 | Adriano Grimaldi | 12.09.2009 | |
| 6 | 0 | Herbert Ilsanker | 02.08.1998 | |
| 6 | 0 | Alexander Karatajev | 13.09.1996 | |
| 6 | 0 | Mathias Kiefer | 02.10.1983 | |
| 6 | 0 | ? Krumfuß | 27.01.1929 | |
