Mainzer Rekordspieler
in der Oberliga Südwest ab 1994
 
1 126 10 Sven Eichinger
2 123 40 Stefan Kühne
3 114 2 Frank Steffgen
4 96 3 Christopher Ihm
5 93 11 Dennis Probst
6 86 40 Nana Bediako
7 84 0 Christian Wetklo
8 81 7 Nils Döring
9 79 22 Fabian Liesenfeld
10 73 31 Stipan Jakić
11 69 16 Mahir Şahin
12 68 2 Mohammed Muftawu
13 65 21 Aleksandar Petreski
65 0 Sebastian Kühl
15 64 8 Marco Tautenhahn
16 63 12 Fatih Sözen
17 61 16 Stephan Maas
18 58 6 Roman Neustädter
19 57 13 Claudius Weber
20 56 1 Stefan Markolf
21 55 3 Josip Landeka
22 52 7 Frank Mager
23 49 9 Thorsten Schaaff
24 48 2 Henning Lichte
25 46 4 Fatmir Pupalović
26 45 15 Khaibar Amani
45 0 Martin Wengerek
28 44 0 Jonas Sela
29 42 5 Lotfi el Bousidi
30 40 5 Mimoun Azaouagh
40 1 Roman Schneider
32 39 4 Sven Kegel
33 38 1 Patrick Walther
34 37 19 Nejmeddin Daghfous
35 36 8 Oliver Schmitt
36 35 3 Michael Falkenmayer
37 33 2 Jurij Krause
38 32 13 Tobias Damm
32 2 Micky Thomas
40 31 5 Christian Bolm
31 1 Marco Steil
31 0 Michael Müller
43 30 6 Valerie Ebongollé
30 3 Christian Bauer
30 3 Simon Goldhammer
46 29 9 Oliver Heil
29 6 Nassim Banouas
48 28 5 Marco Toch
28 2 Lars Meyer
50 27 11 Damir Vrančić
51 26 2 Dennis Amato
26 0 Rainer Adolf
53 25 3 Manuel Friedrich
25 3 Claus Junginger
25 3 Dimitrios Tsakas
56 23 3 Neven Subotić
23 0 Christopher Umbs
58 22 0 Holger Strack
59 21 9 Zouhair Bouadoud
21 0 Christian Telch
61 19 0 Marc Kroeg
62 18 2 Murat Doymuş
63 17 0 Sven Hoffmeister
64 14 3 Christian Grimm
65 13 9 Mario Vrančić
13 0 Mike Duhaney
67 12 4 Eric Ebede
12 0 Peter Neustädter
69 11 3 Francis Laurent
11 2 Christian Demirtas
11 1 Akın Kılıç
11 0 Timothy Beck
11 0 Jürgen Kramny
11 0 Gino Riccitelli
11 0 Adrian Valentić
11 0 Martin Wagner
11 0 Thomas Wiener
78 10 2 Björn Miehe
10 2 Michael Thurk
80 9 0 Vladymir Bogdanov
9 0 Tobias Diderich
9 0 Oliver Hoch
84 8 1 Marco di Maria
8 0 Daniel Davari
8 0 Kai-Nelson Dreißigacker
86 7 0 Daniel Baude
7 0 Christian Dombrowski
7 0 Christian Schmell
7 0 Sandro Schwarz
90 6 6 Andrey Voronin
6 1 Maxim Illin
6 0 Stefan Frödert
6 0 Jens Wückert
94 5 0 Daniel Flindt
5 0 Petr Ruman
5 0 Frank Steffes
97 4 0 Patrick Boy
4 0 Grover Gibson
4 0 Marcus Jahn
4 0 Daniel Unruh
4 0 Takashi Yamashita
102 3 0 Christian Berger
3 0 Dominic Kranz
3 0 Bernd Kruschewski
3 0 Simon Riebel
3 0 Christian Vitzethum
3 0 Benjamin Weigelt
3 0 Dennis Weiland II
109 2 1 Conor Casey
2 1 Ralph Gunesch
2 0 Hafid el Jazouli
2 0 Kwasi Heiser
2 0 Daniel Ischdonat
2 0 Viktor Riske
2 0 Alexander Stumm
116 1 1 Chadli Amri
1 1 Christian Hock
1 1 Ranisav Jovanović
1 0 Mathias Abel
1 0 Christof Babatz
1 0 ? Braun
1 0 Andreas Buck
1 0 Kevin Detloff
1 0 Steffen Euler
1 0 Tom Geißler
1 0 Jan Kirchhoff
1 0 Marco Rose
1 0 Darius Salbert
1 0 Isaac Sarpong
1 0 Bo Svensson
1 0 Marco Thürer
Mainzer Rekordtorschützen
in der Oberliga Südwest ab 1994
 
1 86 40 0,47 Nana Bediako
123 40 0,33 Stefan Kühne
3 73 31 0,42 Stipan Jakić
4 79 22 0,28 Fabian Liesenfeld
5 65 21 0,32 Aleksandar Petreski
6 37 19 0,51 Nejmeddin Daghfous
7 61 16 0,26 Stephan Maas
69 16 0,23 Mahir Şahin
9 45 15 0,33 Khaibar Amani
10 32 13 0,41 Tobias Damm
57 13 0,23 Claudius Weber
12 63 12 0,19 Fatih Sözen
13 27 11 0,41 Damir Vrančić
93 11 0,12 Dennis Probst
15 126 10 0,08 Sven Eichinger
16 13 9 0,69 Mario Vrančić
21 9 0,43 Zouhair Bouadoud
29 9 0,31 Oliver Heil
49 9 0,18 Thorsten Schaaff
20 36 8 0,22 Oliver Schmitt
64 8 0,13 Marco Tautenhahn
22 52 7 0,13 Frank Mager
81 7 0,09 Nils Döring
24 6 6 1,00 Andrey Voronin
29 6 0,21 Nassim Banouas
30 6 0,20 Valerie Ebongollé
58 6 0,10 Roman Neustädter
28 28 5 0,18 Marco Toch
31 5 0,16 Christian Bolm
40 5 0,13 Mimoun Azaouagh
42 5 0,12 Lotfi el Bousidi
32 12 4 0,33 Eric Ebede
39 4 0,10 Sven Kegel
46 4 0,09 Fatmir Pupalović
35 11 3 0,27 Francis Laurent
14 3 0,21 Christian Grimm
23 3 0,13 Neven Subotić
25 3 0,12 Manuel Friedrich
25 3 0,12 Claus Junginger
25 3 0,12 Dimitrios Tsakas
30 3 0,10 Christian Bauer
30 3 0,10 Simon Goldhammer
35 3 0,09 Michael Falkenmayer
55 3 0,05 Josip Landeka
96 3 0,03 Christopher Ihm
46 10 2 0,20 Björn Miehe
10 2 0,20 Michael Thurk
11 2 0,18 Christian Demirtas
18 2 0,11 Murat Doymuş
26 2 0,08 Dennis Amato
28 2 0,07 Lars Meyer
32 2 0,06 Micky Thomas
33 2 0,06 Jurij Krause
48 2 0,04 Henning Lichte
68 2 0,03 Mohammed Muftawu
114 2 0,02 Frank Steffgen
57 1 1 1,00 Chadli Amri
1 1 1,00 Christian Hock
1 1 1,00 Ranisav Jovanović
2 1 0,50 Conor Casey
2 1 0,50 Ralph Gunesch
6 1 0,17 Maxim Illin
8 1 0,13 Marco di Maria
11 1 0,09 Akın Kılıç
31 1 0,03 Marco Steil
38 1 0,03 Patrick Walther
40 1 0,03 Roman Schneider
56 1 0,02 Stefan Markolf

Legende: Plazierung - Zahl der Spiele - Zahl der Tore - [Quote Tore pro Spiel] - Name