Mainzer Rekordspieler
in der Regionalliga 1994-08
 
1 54 0 Dennis Probst
2 52 4 Nana Bediako
52 2 Christopher Ihm
4 40 0 Christian Demirtas
5 39 6 Christian Bolm
6 38 10 Claudius Weber
7 37 0 Peter Neustädter
8 34 0 Sven Hoffmeister
9 33 10 Stephan Maas
33 1 Timo Schlabach
33 0 Mohammed Muftawu
12 32 3 Sven Kegel
32 0 Christian Wetklo
14 30 3 Stefan Kühne
30 3 Torsten Ziegner
16 28 4 Tim Jerat
28 1 Daniel Baude
18 26 1 Florian Herzog
19 25 4 Metin Telle
20 24 2 Fatmir Pupalović
21 23 0 Roman Schneider
22 21 0 Alexander Göhring
23 18 0 Murat Doymuş
24 15 0 Michael Falkenmayer
25 14 1 Damir Vrančić
25 14 0 Stefan Markolf
14 0 Giovanni Speranza
28 13 0 Spasoje Bulajič
29 12 2 Henning Lichte
12 1 Tobias Kurbjuweit
31 10 0 Marco Walker
32 8 0 Marc Hiemer
33 7 2 Lotfi el Bousidi
34 5 4 Christof Babatz
5 2 Ranisav Jovanović
5 0 Younes Idrissi
5 0 Rajko Tavčar
38 4 1 Nikolče Noveski
4 0 Dennis Weiland
40 3 1 Benjamin Weigelt
3 0 Marco Rose
3 0 Fatih Sözen
3 0 Christoph Teinert
3 0 Dimitrios Tsakas
45 2 1 Markus Dworrak
2 0 Igoris Morinas
2 0 Robert Nikolic
2 0 Konstantin Stengel
49 1 0 Nassim Banouas
1 0 Christian Berger
1 0 Tamás Bódog
1 0 Antônio da Silva
1 0 Philipp Eisele
1 0 Fabian Gerber
1 0 Sandro Schwarz
Mainzer Rekordtorschützen
in der Regionalliga 1994-08
 
1 33 10 0,30 Stephan Maas
38 10 0,26 Claudius Weber
3 39 6 0,15 Christian Bolm
4 5 4 0,80 Christof Babatz
25 4 0,16 Metin Telle
28 4 0,14 Tim Jerat
52 4 0,08 Nana Bediako
8 30 3 0,10 Stefan Kühne
30 3 0,10 Torsten Ziegner
32 3 0,09 Sven Kegel
11 5 2 0,40 Ranisav Jovanović
7 2 0,29 Lotfi el Bousidi
12 2 0,17 Henning Lichte
24 2 0,08 Fatmir Pupalović
52 2 0,04 Christopher Ihm
16 2 1 0,50 Markus Dworrak
3 1 0,33 Benjamin Weigelt
4 1 0,25 Nikolče Noveski
12 1 0,08 Tobias Kurbjuweit
14 1 0,07 Damir Vrančić
26 1 0,04 Florian Herzog
28 1 0,04 Daniel Baude
33 1 0,03 Timo Schlabach

Legende: Plazierung - Zahl der Spiele - Zahl der Tore - [Quote Tore pro Spiel] - Name