Mainzer Rekordspieler
in der 2. Bundesliga
 
1 325 52 Jürgen Klopp
2 300 0 Dimo Wache
3 239 9 Peter Neustädter
4 234 24 Christian Hock
5 211 1 Stephan Kuhnert
6 206 18 Michael Müller
7 202 25 Steffen Herzberger
8 197 27 Jürgen Kramny
9 179 55 Sven Demandt
10 177 8 Guido Schäfer
11 176 27 Fabrizio Hayer
12 148 6 Hendrik Weiß
13 141 9 Michael Schuhmacher
14 139 42 Michael Thurk
15 130 11 Thomas Zampach
16 113 33 Abderrahim Ouakili
17 112 6 Michael Becker
18 108 4 Adrian Spyrka
19 101 2 Sandro Schwarz
20 99 3 Lars Schmidt
21 97 27 Thomas Ziemer
97 2 Bruno Akrapović
23 95 14 Marco Grevelhörster
95 12 Christof Babatz
25 94 18 David Wagner
26 92 0 Holger Greilich
27 91 12 Željko Buvač
91 0 Robert Nikolic
29 89 3 Thorsten Lieberknecht
30 88 20 Norbert Hönnscheidt
31 85 3 Marco Rose
32 82 3 Miroslav Tanjga
33 80 12 Manuel Friedrich
34 79 6 Tamás Bódog
35 78 5 Dennis Weiland
36 75 29 Andrey Voronin
37 73 25 Erwin Hohenwarter
38 71 24 Gustav Policella
39 70 10 Gernot Ruof
40 68 15 Herbert Scheller
41 66 27 Gerd Klier
66 18 Siegfried Köstler
43 66 10 Miroslav Karhan
44 65 6 Paul Göppl
45 63 8 Tim Hoogland
63 8 Niclas Weiland
63 0 Mike Janz
48 61 16 Werner Nickel
61 0 Helgi Kolviðsson
50 60 4 Nikolče Noveski
51 59 11 Charly Mähn
52 58 1 Milorad Peković
53 57 13 Markus Feulner
57 2 Victor Lopes
57 1 Markus Schuler
57 0 Herward Koppenhöfer
57 56 15 Benjamin Auer
58 55 7 Ansgar Brinkmann
55 4 Vlado Kasalo
60 54 17 Srđan Baljak
54 3 Frank Möller
62 51 23 Félix Borja
51 1 Gerd Schwickert
64 49 5 Franz-Peter März
65 48 4 Mimoun Azaouagh
66 45 1 Uwe Stöver
67 44 5 Chadli Amri
68 43 3 Günther Rybarczyk
69 42 20 Blaise Nkufo
42 2 Olaf Kirn
42 0 Manfred Petz
72 41 1 Mathias Abel
73 40 0 Vjekoslav Škrinjar
74 39 10 Willi Ritz
39 4 Marcio Rodrigues
76 38 7 Arno Glesius
38 0 Helmut Zahn
78 37 2 Sergej Schukow
37 0 Wolfgang Orben
80 35 1 Thorsten Nehrbauer
81 34 1 Bernd Münch
82 33 4 Neven Subotić
33 0 Hans-Jürgen Richter
84 32 1 Niko Bungert
32 1 Frank Haun
86 31 14 Aristide Bancé
31 9 Daniel Gunkel
31 3 Florian Sohler
31 3 Elkin Soto
31 0 Sven Christ
91 30 3 Patrick Mohr
30 2 Florian Heller
30 0 Wolfgang Kneib
94 29 9 Herbert Renner
29 2 Robert Ratkowski
96 28 3 Aaron Biagioli
28 0 Sirous Din-Mohammadi
98 27 4 Guido Erhard
99 26 4 Christoph Teinert
100 25 5 Antônio da Silva
25 3 Fabian Gerber
25 0 Gerhard Bold
25 0 Gerd Schmidt
104 23 2 Tomasz Jaworek
23 2 Norman Klein
23 1 Spasoje Bulajič
23 1 Frank Reiss
23 0 Christian Demirtas
23 0 Willi Löhr
23 0 Michael Schmitt
111 20 0 Derek Arndt
112 19 2 André Häuser
19 0 Colin Bell
19 0 Michael Sauer
19 0 Bo Svensson
116 18 5 Gerhard Bopp
18 4 Stefan Jambo
18 2 Petăr Kurdow
18 0 Dirk Rammenzweig
120 17 2 Damir Vrančić
17 2 Josef Zinnbauer
17 1 Uwe Diether
17 1 Ermin Melunović
17 1 Peter Van der Heyden
17 0 Luiz Antonio Morães
17 0 Tony Sekulic
17 0 Marco Walker
128 16 1 Igoris Morinas
16 0 Nejmeddin Daghfous
16 0 Helmut Gabriel
16 0 Daniel Ischdonat
16 0 Milan Ledničky
16 0 Marek Lemsalu
134 15 1 Eugen Hupp
15 1 Mahir Şahin
15 0 Bert Balte
15 0 Roland Nagy
15 0 Roman Neustädter
15 0 Mark Schierenberg
140 14 0 Zsolt Lőw
141 13 2 Marco Weißhaupt
13 1 Isaac Boakye
143 12 1 Dragan Bogavac
12 0 Ranisav Jovanović
12 0 Markus Kreuz
12 0 Isaac Sarpong
147 11 2 Andreas Buck
11 1 Delron Buckley
11 1 Jacques Goumai
11 0 Hermann Lutz
11 0 Neil Murray
151 10 2 Claudius Weber
10 0 Stipan Jakić
10 0 Christian Wetklo
155 9 2 Tommi Paavola
9 1 Markus Dworrak
9 1 Bodo Martens
9 0 Frank Grimm
9 0 Waldemar Kischka
9 0 Aurel-Silviu Panait
161 8 0 Holger Bernhardt
8 0 Tom Eilers
8 0 Michael Falkenmayer
8 0 Stefan Markolf
8 0 Bernard Schuiteman
8 0 Alfred Spiegler
8 0 Mario Vrančić
168 7 0 Nihat Kaplan
7 0 Frank Kinkel
7 0 Jürgen Losekam
7 0 Jan-Michael Marggraf (geb. Fritz)
7 0 Mohammed Muftawu
7 0 Dennis Probst
7 0 Rajko Tavčar
175 6 1 Petr Ruman
6 0 Sebastian Barnes
6 0 Nana Bediako
6 0 Alexander Karatajev
6 0 Francis Laurent
6 0 Serjik Teymourian
6 0 Wellington Santos da Silva
182 5 1 Samuel Ipoua
5 1 Michael Osei
5 0 Jahmir Hyka
5 0 Herbert Ilsanker
5 0 Thomas März
187 4 1 Emil Kostadinow
4 0 Abdelaziz Ahanfouf
4 0 Grover Gibson
4 0 Sven Hoffmeister
4 0 Michael Traupel
192 3 0 Mike Duhaney
3 0 Stefan Kühne
194 2 0 Robert Fleßers
2 0 Hans-Joachim Krämer
2 0 Eckhard Mayer
2 0 Manfred Nimführ
2 0 Jürgen Rohmer
2 0 Kristian Zedi
200 1 0 Christian Bauer
1 0 Jürgen Halm
1 0 Jan Kirchhoff
1 0 Fabian Liesenfeld
1 0 Heiko März
1 0 Lars Meyer
1 0 Martin Wagner
Mainzer Rekordtorschützen
in der 2. Bundesliga
 
1 179 55 0,31 Sven Demandt
2 325 52 0,16 Jürgen Klopp
3 139 42 0,30 Michael Thurk
4 113 33 0,29 Abderrahim Ouakili
5 75 29 0,39 Andrey Voronin
6 66 27 0,41 Gerd Klier
97 27 0,28 Thomas Ziemer
176 27 0,15 Fabrizio Hayer
197 27 0,14 Jürgen Kramny
10 73 25 0,34 Erwin Hohenwarter
202 25 0,12 Steffen Herzberger
12 71 24 0,34 Gustav Policella
234 24 0,10 Christian Hock
14 51 23 0,45 Félix Borja
15 42 20 0,48 Blaise Nkufo
88 20 0,23 Norbert Hönnscheidt
17 66 18 0,27 Siegfried Köstler
94 18 0,19 David Wagner
206 18 0,09 Michael Müller
20 54 17 0,31 Srđan Baljak
21 61 16 0,26 Werner Nickel
56 15 0,27 Benjamin Auer
68 15 0,22 Herbert Scheller
24 31 14 0,45 Aristide Bancé
95 14 0,15 Marco Grevelhörster
26 57 13 0,23 Markus Feulner
27 80 12 0,15 Manuel Friedrich
91 12 0,13 Željko Buvač
95 12 0,13 Christof Babatz
30 59 11 0,19 Charly Mähn
130 11 0,08 Thomas Zampach
32 39 10 0,26 Willi Ritz
66 10 0,15 Miroslav Karhan
70 10 0,14 Gernot Ruof
35 29 9 0,31 Herbert Renner
31 9 0,29 Daniel Gunkel
141 9 0,06 Michael Schuhmacher
239 9 0,04 Peter Neustädter
39 63 8 0,13 Tim Hoogland
63 8 0,13 Niclas Weiland
177 8 0,05 Guido Schäfer
42 38 7 0,18 Arno Glesius
55 7 0,13 Ansgar Brinkmann
44 65 6 0,09 Paul Göppl
79 6 0,08 Tamás Bódog
112 6 0,05 Michael Becker
148 6 0,04 Hendrik Weiß
48 18 5 0,28 Gerhard Bopp
25 5 0,20 Antônio da Silva
44 5 0,11 Chadli Amri
49 5 0,10 Franz-Peter März
78 5 0,06 Dennis Weiland
53 18 4 0,22 Stefan Jambo
26 4 0,15 Christoph Teinert
27 4 0,15 Guido Erhard
33 4 0,12 Neven Subotić
39 4 0,10 Marcio Rodrigues
48 4 0,08 Mimoun Azaouagh
55 4 0,07 Vlado Kasalo
60 4 0,07 Nikolče Noveski
108 4 0,04 Adrian Spyrka
62 25 3 0,12 Fabian Gerber
28 3 0,11 Aaron Biagioli
30 3 0,10 Patrick Mohr
31 3 0,10 Florian Sohler
31 3 0,10 Elkin Soto
43 3 0,07 Günther Rybarczyk
54 3 0,06 Frank Möller
82 3 0,04 Miroslav Tanjga
85 3 0,04 Marco Rose
89 3 0,03 Thorsten Lieberknecht
99 3 0,03 Lars Schmidt
73 9 2 0,22 Tommi Paavola
10 2 0,20 Claudius Weber
11 2 0,18 Andreas Buck
13 2 0,15 Marco Weißhaupt
17 2 0,12 Damir Vrančić
17 2 0,12 Josef Zinnbauer
18 2 0,11 Petăr Kurdow
19 2 0,11 André Häuser
23 2 0,09 Tomasz Jaworek
23 2 0,09 Norman Klein
29 2 0,07 Robert Ratkowski
30 2 0,07 Florian Heller
37 2 0,05 Sergej Schukow
42 2 0,05 Olaf Kirn
57 2 0,04 Victor Lopes
97 2 0,02 Bruno Akrapović
101 2 0,02 Sandro Schwarz
90 4 1 0,25 Emil Kostadinow
5 1 0,20 Samuel Ipoua
5 1 0,20 Michael Osei
6 1 0,17 Petr Ruman
9 1 0,11 Markus Dworrak
9 1 0,11 Bodo Martens
11 1 0,09 Delron Buckley
11 1 0,09 Jacques Goumai
12 1 0,08 Dragan Bogavac
13 1 0,08 Isaac Boakye
15 1 0,07 Eugen Hupp
15 1 0,07 Mahir Şahin
16 1 0,06 Igoris Morinas
17 1 0,06 Uwe Diether
17 1 0,06 Ermin Melunović
17 1 0,06 Peter Van der Heyden
23 1 0,04 Spasoje Bulajič
23 1 0,04 Frank Reiss
32 1 0,03 Niko Bungert
32 1 0,03 Frank Haun
34 1 0,03 Bernd Münch
35 1 0,03 Thorsten Nehrbauer
41 1 0,02 Mathias Abel
45 1 0,02 Uwe Stöver
51 1 0,02 Gerd Schwickert
57 1 0,02 Markus Schuler
58 1 0,02 Milorad Peković
211 1 0,01 Stephan Kuhnert

Legende: Plazierung - Zahl der Spiele - Zahl der Tore - [Quote Tore pro Spiel] - Name
aktueller Spieler