Mainzer Rekordspieler
in der Oberliga 1945-63
 
1 236 34 Josef Amadori
2 230 89 Karl-Heinz Wettig
3 222 52 Josef Meinhardt
4 188 47 Bernhard Christ
5 187 32 Werner Sommer
6 150 14 Erich Reith
7 145 0 Otto Schedler
8 138 1 Alfred Höfer
9 137 2 Gerd Higi
10 127 16 Franz Mattes
11 123 11 Norbert Liebeck
12 120 5 Hermann Rondé
120 2 Willi Jakobi
14 107 15 Walter Sonnenberger
15 105 38 Lothar Buchmann
16 103 8 Gerhard Bergner
17 99 3 Helmut Müllges
18 94 5 Carlo Storck
19 83 5 Georg Hagen
20 78 16 Willi Hollerbach
78 5 Kurt Kolb
78 1 Ulrich Rother
23 77 18 Werner Barth
24 76 3 Horst Schuch
25 72 1 Fritz Kleemann
26 71 7 Winfried Nothnik
27 70 0 Franz Bargon
70 0 Walter Jäschke
29 69 15 Erwin Köhn
30 62 21 Richard Schiffmann
31 60 14 Horst Schulz
32 58 22 Vincenz Fuchs
58 11 Uli Muhl
58 11 Manfred Nehren
35 56 25 Erich Bäumler
36 51 0 Franz Schöneck
37 50 33 Horst Lebefromm
38 49 29 Wolfgang Elze
39 44 0 Dieter Schaack
40 42 16 Josef Becker
42 5 Heinz Ohlinger
42 41 12 Erwin Bader
43 40 12 Friedel Reichert
44 39 4 Helmut Schneider
45 38 1 Heinz Kirchner
46 37 10 Werner Sklorz
37 0 Ernst-Georg Drayß
48 35 8 Manfred Zimmer
35 5 Ali Rahmoun
50 34 5 Seppel Niedermeier
34 0 Gerhard Natale
52 33 1 Erwin Herold
53 31 2 Hans Nebelung
54 30 8 Fritz Palfner
30 5 Walter Münch
30 0 Horst-Dieter Strich
57 29 0 Emil Verspohl
58 27 0 Kurt Fleck
59 26 4 Jakob Decker
60 25 5 Eugen Csákány
25 5 Heinrich Schaum
25 0 Rudolf Tannhof
63 24 7 Georg Grab
64 23 0 Heinz Meier
23 0 Peter Richter
66 22 9 Ilija Popović
22 8 Erwin Gsimbsl
22 4 Valentin Müller
22 2 Alfred Schöppler
70 19 13 Georg Neise
19 4 Albert Bangel
72 18 1 Walter Marx
73 17 0 Franz Crochet
17 0 Emil Ewald Hahndorff
17 0 Hermann Höffner
76 16 4 Willi Petrauschke
16 0 Ewald Nehrbaß
16 0 Dezső Orbán
16 0 Herbert Reske
80 15 5 Anton Murtas
15 1 Franz Kircher
15 0 Toni Burghardt
15 0 Karl-Heinz Gräbel
84 14 4 Willi Köbler
14 1 Gerhard Görlach
86 13 1 Arno Butterweck
13 1 Walter Neumann
13 0 Werner Brückner
89 12 1 Camillo Morgenthaler
12 0 Heinrich Kohl
12 0 Christoph Reidenbach
92 11 0 Max Breiter
93 10 0 Walter Andresen
10 0 Karl-Heinz Schwarz
95 9 4 Willy Dinges
9 3 Hugo Erfurth
9 1 Walter Monetha
9 1 Albert Neunecker
9 0 Horst Bechtold
100 8 1 ? Drommershausen
8 1 Heinrich Emrich
8 1 Werner Fürst
8 1 Knut Hansen
8 1 ? Huber
8 1 Karl Posselmann
8 0 Heinz Brand
8 0 Karl Döppenschmidt
8 0 ? Lorenz
8 0 Werner Müller
110 7 0 Manfred Böhm
7 0 Hans Brendel
7 0 Friedel Muuhs
113 6 7 Paul Lipponer jr.
6 0 Otto Schmitt
115 5 1 ? Eller
5 0 Willi Damm
5 0 Heinrich Decker
5 0 Norbert Eppstein
5 0 Miguel Garriga
5 0 Georg Kurz
5 0 Rudi Naffin
5 0 Erwin Vitzthum
123 4 1 ? Lindecke
4 0 Hans Engelmann
4 0 Bernd-Dieter Jenrich
4 0 ? Lautenschläger
127 3 3 Ernst Boos
3 2 Jürgen Lomb
3 1 Erich Krehl
3 1 Joachim Krüger
3 1 ? Luger
3 0 ? Barbara
3 0 Harald Bauer
3 0 ? Bitschi
3 0 Ludwig Günderoth
3 0 ? Ims
3 0 Helmut Schreiber
3 0 Willi Steinbrech
3 0 ? Werner
140 2 2 Hans Mayer
2 1 ? Kaiser
2 0 Herbert Becker
2 0 Alfred Götz
2 0 Helmut Hasshoff
2 0 ? Lux
2 0 ? Schultheiß
147 1 0 Günther Diederich
1 0 Armin Kerkmann
1 0 Hermann Koppius
1 0 Emil Lindner
1 0 ? Martin
1 0 Günter Sauerzapf
1 0 Horst Schmitt
1 0 Kurt Strupp
Mainzer Rekordtorschützen
in der Oberliga 1945-63
 
1 230 89 0,39 Karl-Heinz Wettig
2 222 52 0,23 Josef Meinhardt
3 188 47 0,25 Bernhard Christ
4 105 38 0,36 Lothar Buchmann
5 236 34 0,14 Josef Amadori
6 50 33 0,66 Horst Lebefromm
7 187 32 0,17 Werner Sommer
8 49 29 0,60 Wolfgang Elze
9 56 25 0,45 Erich Bäumler
10 58 22 0,38 Vincenz Fuchs
11 62 21 0,34 Richard Schiffmann
12 77 18 0,23 Werner Barth
13 42 16 0,38 Josef Becker
78 16 0,21 Willi Hollerbach
127 16 0,13 Franz Mattes
16 69 15 0,22 Erwin Köhn
107 15 0,14 Walter Sonnenberger
18 60 14 0,23 Horst Schulz
150 14 0,09 Erich Reith
20 19 13 0,68 Georg Neise
21 40 12 0,30 Friedel Reichert
41 12 0,29 Erwin Bader
23 58 11 0,19 Uli Muhl
58 11 0,19 Manfred Nehren
123 11 0,09 Norbert Liebeck
26 37 10 0,27 Werner Sklorz
27 22 9 0,41 Ilija Popović
28 22 8 0,36 Erwin Gsimbsl
30 8 0,27 Fritz Palfner
35 8 0,23 Manfred Zimmer
103 8 0,08 Gerhard Bergner
32 6 7 1,17 Paul Lipponer jr.
24 7 0,29 Georg Grab
71 7 0,10 Winfried Nothnik
35 15 5 0,33 Anton Murtas
25 5 0,20 Heinrich Schaum
25 5 0,20 Eugen Csákány
30 5 0,17 Walter Münch
34 5 0,15 Seppel Niedermeier
35 5 0,14 Ali Rahmoun
42 5 0,12 Heinz Ohlinger
78 5 0,06 Kurt Kolb
83 5 0,06 Georg Hagen
94 5 0,05 Carlo Storck
120 5 0,04 Hermann Rondé
46 9 4 0,44 Willy Dinges
14 4 0,29 Willi Köbler
16 4 0,25 Willi Petrauschke
19 4 0,21 Albert Bangel
22 4 0,18 Valentin Müller
26 4 0,15 Jakob Decker
39 4 0,10 Helmut Schneider
53 3 3 1,00 Ernst Boos
9 3 0,33 Hugo Erfurth
76 3 0,04 Horst Schuch
99 3 0,03 Helmut Müllges
57 2 2 1,00 Hans Mayer
3 2 0,67 Jürgen Lomb
22 2 0,09 Alfred Schöppler
31 2 0,06 Hans Nebelung
120 2 0,02 Willi Jakobi
137 2 0,01 Gerd Higi
63 2 1 0,50 ? Kaiser
3 1 0,33 Erich Krehl
3 1 0,33 Joachim Krüger
3 1 0,33 ? Luger
4 1 0,25 ? Lindecke
5 1 0,20 ? Eller
8 1 0,13 ? Drommershausen
8 1 0,13 Heinrich Emrich
8 1 0,13 Werner Fürst
8 1 0,13 Knut Hansen
8 1 0,13 ? Huber
8 1 0,13 Karl Posselmann
9 1 0,11 Walter Monetha
9 1 0,11 Albert Neunecker
12 1 0,08 Camillo Morgenthaler
13 1 0,08 Arno Butterweck
13 1 0,08 Walter Neumann
14 1 0,07 Gerhard Görlach
15 1 0,07 Franz Kircher
18 1 0,06 Walter Marx
33 1 0,03 Erwin Herold
38 1 0,03 Heinz Kirchner
72 1 0,01 Fritz Kleemann
78 1 0,01 Ulrich Rother
138 1 0,01 Alfred Höfer

Legende: Plazierung - Zahl der Spiele - Zahl der Tore - [Quote Tore pro Spiel] - Name