Mainzer Rekordspieler
in der Gauliga
 
1 22 3 Heinrich Decker
2 21 23 Karl Scherm
21 4 Paul Ludwig Schatz
21 3 Jakob Schneider
5 20 0 Clemens Weilbächer
6 19 0 Josef Gegenheimer
7 18 5 Herbert Burkhardt
8 16 1 Alois Draisbach
9 12 2 Karl Posselmann
12 0 Philipp Schildge
12 0 ? Wagner
12 10 0 ? Karst
13 9 0 Emil Ewald Hahndorff
14 8 0 Hans Lautner
8 0 Helmut Müller
16 5 3 ? Kempfle
17 3 0 Karl Kast
18 2 0 Otto Engel
19 1 0 Theodor Dolezilek
1 0 Hans Kroh
1 0 Franz Maillet
Mainzer Rekordtorschützen
in der Gauliga
 
1 21 23 1,10 Karl Scherm
2 18 5 0,28 Herbert Burkhardt
3 21 4 0,19 Paul Ludwig Schatz
4 5 3 0,60 ? Kempfle
21 3 0,14 Jakob Schneider
22 3 0,14 Heinrich Decker
7 12 2 0,17 Karl Posselmann
8 16 1 0,06 Alois Draisbach

Legende: Plazierung - Zahl der Spiele - Zahl der Tore - [Quote Tore pro Spiel] - Name