Mainzer Rekordspieler
in der Bezirksliga ab 1925
 
1 133 1 Willi Freitag
2 128 18 Alois Draisbach
3 120 15 Karl Kast
4 111 44 Jakob Schneider
5 110 98 Paul Lipponer
6 104 27 Georg Kaiser
104 0 Otto Freitag
8 100 0 Hans Lautner
9 98 10 Clemens Weilbächer
10 71 6 Josef Gegenheimer
11 69 13 Heinrich Decker
12 66 7 Dr. Toni Brandel
13 59 7 Tibor Hesser
14 57 12 Helmut Müller
57 11 ? Neische
16 50 54 Karl Scherm
17 48 25 Albert Zimmermann
48 22 Otto Engel
19 46 3 Willi Koch
20 44 4 Jakob Seck
21 42 26 Herbert Burkhardt
42 1 Kurt Diemer
23 39 15 Karl Posselmann
24 35 15 Franz Bickerle
25 32 0 Theodor Dolezilek
26 30 14 Paul Ludwig Schatz
27 25 6 Alwin Bräunig
28 24 0 Philipp Schildge
24 0 ? Schwarz
30 22 0 Georg Kurz
22 0 ? Lorenz
32 21 0 ? Löblein
33 18 0 ? Bücher
34 16 7 Karl Engelhardt
35 14 11 ? Hirsch
36 13 2 Hugo Ries
37 12 0 Heinrich Leikauf
38 11 4 Dr. Wilhelm Gleißner
39 9 2 ? Werth
9 0 Adolf Etz
9 0 ? Leineweber
42 8 5 ? Lerch
8 0 ? Veith
44 7 1 ? Fürst
45 6 1 ? Högermeyer
6 0 ? Krumfuss
47 4 0 Adolf Gottron
48 3 0 Karl Heinrich Drommershausen
3 0 ? Graß
50 2 1 ? Endlich
2 1 ? Krollmann
2 0 ? Baptistella
2 0 ? Brandner
2 0 ? Frank
2 0 ? Petri
2 0 ? Sander
57 1 0 Willi Holzmann
1 0 ? Hörr
1 0 Willi Kirn
1 0 ? Schmitt
Mainzer Rekordtorschützen
in der Bezirksliga ab 1925
 
1 110 98 0,89 Paul Lipponer
2 50 54 1,08 Karl Scherm
3 111 44 0,40 Jakob Schneider
4 104 27 0,26 Georg Kaiser
5 42 26 0,62 Herbert Burkhardt
6 48 25 0,52 Albert Zimmermann
7 48 22 0,46 Otto Engel
8 128 18 0,14 Alois Draisbach
9 35 15 0,43 Franz Bickerle
39 15 0,38 Karl Posselmann
120 15 0,13 Karl Kast
12 30 14 0,47 Paul Ludwig Schatz
13 69 13 0,19 Heinrich Decker
14 57 12 0,21 Helmut Müller
15 14 11 0,79 ? Hirsch
57 11 0,19 ? Neische
17 98 10 0,10 Clemens Weilbächer
18 16 7 0,44 Karl Engelhardt
59 7 0,12 Tibor Hesser
66 7 0,11 Dr. Toni Brandel
21 25 6 0,24 Alwin Bräunig
71 6 0,08 Josef Gegenheimer
23 8 5 0,63 ? Lerch
24 11 4 0,36 Dr. Wilhelm Gleißner
44 4 0,09 Jakob Seck
26 46 3 0,07 Willi Koch
27 9 2 0,22 ? Werth
13 2 0,15 Hugo Ries
29 2 1 0,50 ? Endlich
2 1 0,50 ? Krollmann
6 1 0,17 ? Högermeyer
7 1 0,14 ? Fürst
42 1 0,02 Kurt Diemer
133 1 0,01 Willi Freitag

Legende: Plazierung - Zahl der Spiele - Zahl der Tore - [Quote Tore pro Spiel] - Name
Berücksichtigt sind alle Spiele der Bezirksliga, Meisterrunde und Trostrunde ab 1925.