(oberste Spielklasse seit 1963)
1 | FC Bayern München | 59 2010 1212 0431 0367 4515 : 2197 4067 |
2 | Borussia Dortmund | 57 1934 0887 0481 0566 3527 : 2712 3142 |
3 | SV Werder Bremen | 59 2002 0821 0501 0680 3309 : 2953 2964 |
4 | VfB Stuttgart | 57 1934 0789 0471 0674 3189 : 2838 2838 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 56 1908 0764 0504 0640 3238 : 2800 2796 |
6 | Hamburger SV | 55 1866 0746 0495 0625 2937 : 2662 2733 |
7 | FC Schalke 04 | 54 1832 0700 0463 0669 2642 : 2678 2563 |
8 | SG Eintracht Frankfurt * | 55 1866 0684 0485 0697 2929 : 2884 2535 |
9 | 1. FC Köln | 52 1764 0676 0456 0632 2831 : 2656 2484 |
10 | Bayer 04 Leverkusen | 45 1534 0677 0410 0447 2631 : 2031 2441 |
11 | 1. FC Kaiserslautern ** | 44 1492 0575 0372 0545 2348 : 2344 2094 |
12 | Hertha BSC | 40 1352 0477 0340 0535 1887 : 2102 1771 |
13 | VfL Bochum | 37 1262 0385 0329 0548 1722 : 2085 1484 |
14 | 1. FC Nürnberg | 33 1018 0344 0286 0488 1428 : 1794 1318 |
15 | VfL Wolfsburg | 27 0918 0348 0234 0336 1377 : 1342 1278 |
16 | Hannover 96 | 30 1016 0308 0250 0458 1385 : 1734 1174 |
17 | MSV Duisburg | 28 0948 0296 0259 0393 1291 : 1520 1147 |
18 | Düsseldorfer TSV Fortuna | 25 0854 0264 0232 0358 1245 : 1518 1024 |
19 | SC Freiburg | 24 0816 0264 0212 0340 1056 : 1288 1004 |
20 | Karlsruher SC | 24 0812 0241 0230 0341 1093 : 1408 0953 |
21 | Braunschweiger TSV Eintracht | 21 0706 0242 0177 0287 0937 : 1086 0903 |
22 | TSV München 1860 | 20 0672 0238 0170 0264 1022 : 1059 0884 |
23 | 1. FSV Mainz 05 | 18 0612 0201 0160 0251 0804 : 0914 0763 |
24 | TSG Hoffenheim | 16 0544 0193 0149 0202 0877 : 0861 0728 |
25 | DSC Arminia Bielefeld *** | 18 0612 0167 0160 0285 0698 : 0988 0661 |
26 | KFC Uerdingen 05 | 14 0476 0138 0129 0209 0644 : 0844 0543 |
27 | Rasenballsport Leipzig | 08 0272 0147 0065 0060 0540 : 0307 0506 |
28 | FC Augsburg | 13 0442 0130 0114 0198 0542 : 0706 0504 |
29 | FC Hansa Rostock | 12 0412 0124 0107 0181 0492 : 0621 0479 |
30 | SV Waldhof Mannheim | 07 0238 0071 0072 0095 0299 : 0378 0285 |
31 | Offenbacher FC Kickers | 07 0238 0077 0051 0110 0368 : 0486 0282 |
32 | Rot-Weiss Essen | 07 0238 0061 0079 0098 0346 : 0483 0262 |
33 | FC St. Pauli | 08 0272 0058 0080 0134 0296 : 0485 0254 |
34 | 1. FC Union Berlin | 05 0170 0067 0042 0061 0225 : 0241 0243 |
35 | FC Energie Cottbus | 06 0204 0056 0043 0105 0211 : 0338 0211 |
36 | TSV Alemannia Aachen | 04 0136 0043 0028 0065 0186 : 0270 0157 |
37 | SG Wattenscheid 09 | 04 0140 0034 0048 0058 0186 : 0248 0150 |
38 | 1. FC Saarbrücken | 05 0166 0032 0048 0086 0202 : 0336 0144 |
39 | 1. FC Dynamo Dresden **** | 04 0140 0033 0045 0062 0132 : 0211 0140 |
40 | SC Rot-Weiß Oberhausen | 04 0136 0036 0031 0069 0182 : 0281 0139 |
41 | SV Darmstadt 98 | 05 0170 0031 0041 0098 0182 : 0359 0134 |
42 | Wuppertaler SV | 03 0102 0025 0027 0050 0136 : 0200 0102 |
43 | VfB Borussia Neunkirchen 05 | 03 0098 0025 0018 0055 0109 : 0223 0093 |
44 | FC 08 Homburg/Saar | 03 0102 0021 0027 0054 0103 : 0200 0090 |
45 | SpVgg Unterhaching | 02 0068 0020 0019 0029 0075 : 0101 0079 |
46 | SV Stuttgarter Kickers | 02 0072 0020 0017 0035 0094 : 0132 0077 |
47 | FC Ingolstadt 04 | 02 0068 0018 0018 0032 0069 : 0099 0072 |
48 | SC Paderborn 07 | 02 0068 0011 0018 0039 0068 : 0139 0051 |
49 | Tennis Borussia Berlin | 02 0068 0011 0016 0041 0085 : 0174 0049 |
50 | 1. FC Heidenheim | 01 0034 0010 0012 0012 0050 : 0055 0042 |
51 | SpVgg Greuther Fürth | 02 0068 0007 0018 0043 0054 : 0142 0039 |
52 | SSV Ulm 1846 | 01 0034 0009 0008 0017 0036 : 0062 0035 |
53 | SC Fortuna Köln | 01 0034 0008 0009 0017 0046 : 0079 0033 |
54 | SC Preußen Münster | 01 0030 0007 0009 0014 0034 : 0052 0030 |
55 | SV Blau-Weiß 90 Berlin | 01 0034 0003 0012 0019 0036 : 0076 0021 |
56 | VfB Leipzig | 01 0034 0003 0011 0020 0032 : 0069 0020 |
57 | Tasmania 1900 Berlin | 01 0034 0002 0004 0028 0015 : 0108 0010 |
58 | Holstein Kiel | 00 0000 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 |
Letzte Aktualisierung: Sommerpause 2024.