Mainzer Rekordspieler
in der Bundesliga
 
1 266 13 Stefan Bell
2 255 8 Nikolče Noveski
3 207 33 Karim Onisiwo
4 204 10 Daniel Brosinski
5 166 8 Niko Bungert
6 162 0 Robin Zentner
7 160 11 Elkin Soto
8 153 7 Danny Latza
9 137 9 Leandro Barreiro
10 136 24 Ádám Szalai
11 133 6 Alexander Hack
12 129 29 Yunus Mallı
13 128 9 Moussa Niakhaté
14 124 2 Julian Baumgartlinger
15 123 31 Robin Quaison
16 122 12 Jean-Paul Boëtius
17 116 6 Aarón Martín
18 114 10 Levin Öztunalı
114 0 Christian Wetklo
20 104 22 Andreas Ivanschitz
21 103 21 Jonathan Burkardt
103 15 Pablo de Blasis
23 99 4 Manuel Friedrich
24 96 5 Dominik Kohr
25 92 1 Zdeněk Pospěch
26 91 0 Loris Karius
27 90 1 Bo Svensson
28 88 1 Edimilson Fernandes
29 87 15 Lee Jae-Sung
87 4 Eugen Polanski
31 86 3 Jean-Philippe Gbamin
32 82 8 Fabian Gerber
33 81 21 Nicolai Müller
81 0 Giulio Donati
35 75 7 Silvan Widmer
75 0 Dimo Wache
37 74 20 Eric Maxim Choupo-Moting
74 4 Marco Caligiuri
39 72 11 Jairo Samperio
40 68 4 Pierre Kunde Malong
41 67 24 Jean-Philippe Mateta
67 5 Johannes Geis
43 66 20 Yoshinori Mutō
66 20 André Schürrle
66 16 Sami Allagui
46 65 27 Shinji Okazaki
65 8 Antônio da Silva
65 3 Marco Rose
65 3 Jeremiah St. Juste
65 0 Heinz Müller
51 64 5 Christof Babatz
64 0 Milorad Peković
53 63 0 Radoslav Zabavník
54 61 2 Anton Stach
55 60 15 Benjamin Auer
56 58 4 Anthony Caci
57 57 2 Júnior Díaz
57 0 Jan Kirchhoff
59 56 4 Marcel Risse
56 0 Danny da Costa
61 54 16 Marcus Ingvartsen
54 1 Benjamin Weigelt
63 53 29 Mohamed Zidan
53 1 Fabian Frei
53 0 Christian Demirtas
66 52 1 Leon Balogun
52 1 Malik Fathi
68 51 10 Jhon Córdoba
51 2 Phillipp Mwene
70 50 3 Ridle Baku
71 49 3 Alexandru Maxim
49 1 Florian Heller
73 45 18 Michael Thurk
45 6 Anthony Ujah
45 2 Suat Serdar
76 44 3 Mathias Abel
44 2 Ranisav Jovanović
44 1 Park Joo-Ho
79 43 0 Miroslav Karhan
80 42 6 Niclas Weiland
42 4 Kevin Stöger
42 2 Christoph Moritz
42 0 Florian Müller
84 41 6 Petr Ruman
85 40 8 Ludovic Ajorque
40 6 Christian Clemens
40 3 Conor Casey
88 39 6 Koo Ja-Cheol
89 36 1 Aymen Barkok
90 35 3 Mimoun Azaouagh
91 34 2 Chadli Amri
92 31 0 Christian Fuchs
93 30 10 Aristide Bancé
30 4 Lewis Holtby
30 2 Markus Feulner
96 29 2 Sepp van den Berg
29 0 Pierre Bengtsson
98 28 2 Andreas Hanche-Olsen
28 2 Niki Zimling
28 1 Gaëtan Bussmann
101 27 4 Shawn Parker
27 3 Brajan Gruda
27 2 Abdou Diallo
27 1 Tom Krauß
27 0 Jonas Lössl
106 26 2 Gerrit Holtmann
107 23 0 Gonzalo Jara
108 21 6 Tim Hoogland
109 20 2 Jürgen Kramny
20 2 Imre Szabics
111 19 0 Otto Addo
19 0 Niklas Tauer
113 18 1 Marco Richter
18 0 André Ramalho
115 17 0 Merveille Papela
116 16 2 Benedikt Saller
16 1 Delano Burgzorg
16 0 Angelo Fulgini
16 0 Maxim Leitsch
120 15 4 Leon Andreasen
15 2 Petar Slišković
15 0 Tom Geißler
15 0 Zsolt Lőw
15 0 Robert Nikolic
15 0 Dennis Weiland
126 14 4 Emil Berggreen
14 1 Edu
14 0 René Adler
14 0 Hanno Balitsch
14 0 Paul Nebel
131 13 2 Robert Glatzel
13 1 Tamás Bódog
13 1 Anderson Lucoqui
13 0 Finn Dahmen
13 0 Sebastian Polter
136 12 2 Nelson Weiper
12 1 Nadiem Amiri
12 1 Taiwo Awoniyi
12 0 Cha Du-Ri
12 0 Florian Niederlechner
141 11 1 Bojan Krkić
11 0 Nigel de Jong
11 0 Filip Ðuričić
144 10 3 Jonas Hofmann
10 1 Christoph Teinert
10 0 Viktor Fischer
10 0 Josuha Guilavogui
10 0 Ji Dong-Won
150 9 1 Tobias Damm
9 1 Bakary Diakité
9 1 Chinedu Ede
9 1 Jan Šimák
9 0 Ralph Gunesch
154 8 1 Claudius Weber
8 0 Jeffrey Kevin Bruma
8 0 Jahmir Hyka
8 0 Kenan Kodro
8 0 Ronaël Pierre-Gabriel
8 0 Rômulo Márques Antoneli
8 0 Nikita Rukavytsya
8 0 Peter Van der Heyden
162 7 0 Jannik Huth
7 0 Luca Kilian
7 0 Zoltán Stieber
165 6 1 Aaron Seydel
6 0 Adriano Grimaldi
6 0 Suliman Marlon Mustapha
6 0 David Nemeth
6 0 Jessic Ngankam
6 0 Marius Niculae
6 0 Damir Vrančić
172 5 2 Morten Rasmussen
5 0 Mario Gavranović
5 0 Filip Trojan
5 0 Philipp Wollscheid
176 4 1 Daniel Gunkel
4 0 Srđan Baljak
4 0 Daniel Batz
4 0 Julian Koch
180 3 1 Ivan Klasnić
3 0 Abass Issah
3 0 Markus Dworrak
3 0 Anwar el Ghazi
3 0 Daniel Schahin
185 2 0 Eugen Gopko
2 0 Stefanos Kapino
2 0 Philipp Klement
2 0 David Mamutović
2 0 Todor Nedelew
2 0 Devante Parker
2 0 José Rodríguez
2 0 Deniz Yılmaz
193 1 0 Haruna Babangida
1 0 Maximilian Beister
1 0 Dragan Bogavac
1 0 Félix Borja
1 0 Mounir Bouziane
1 0 Nicolás Castillo
1 0 Nejmeddin Daghfous
1 0 Stephan Fürstner
1 0 Ahmet Gürleyen
1 0 Marcus Müller
1 0 Patrick Pflücke
1 0 Martin Pieckenhagen
1 0 Romario Steffen Rösch
1 0 Fabian Schönheim
1 0 Jonas Sela
1 0 Eniss Shabani
1 0 Neven Subotić
1 0 Mario Vrančić
Mainzer Rekordtorschützen
in der Bundesliga
 
1 207 33 0,16 Karim Onisiwo
2 123 31 0,25 Robin Quaison
3 53 29 0,55 Mohamed Zidan
129 29 0,22 Yunus Mallı
5 65 27 0,42 Shinji Okazaki
6 67 24 0,36 Jean-Philippe Mateta
136 24 0,18 Ádám Szalai
8 104 22 0,21 Andreas Ivanschitz
9 81 21 0,26 Nicolai Müller
103 21 0,20 Jonathan Burkardt
11 66 20 0,30 Yoshinori Mutō
66 20 0,30 André Schürrle
74 20 0,27 Eric Maxim Choupo-Moting
14 45 18 0,40 Michael Thurk
15 54 16 0,30 Marcus Ingvartsen
66 16 0,24 Sami Allagui
17 60 15 0,25 Benjamin Auer
87 15 0,17 Lee Jae-Sung
103 15 0,15 Pablo de Blasis
20 266 13 0,05 Stefan Bell
21 122 12 0,10 Jean-Paul Boëtius
22 72 11 0,15 Jairo Samperio
160 11 0,07 Elkin Soto
24 30 10 0,33 Aristide Bancé
51 10 0,20 Jhon Córdoba
114 10 0,09 Levin Öztunalı
204 10 0,05 Daniel Brosinski
28 128 9 0,07 Moussa Niakhaté
137 9 0,07 Leandro Barreiro
30 40 8 0,20 Ludovic Ajorque
65 8 0,12 Antônio da Silva
82 8 0,10 Fabian Gerber
166 8 0,05 Niko Bungert
255 8 0,03 Nikolče Noveski
35 75 7 0,09 Silvan Widmer
153 7 0,05 Danny Latza
37 21 6 0,29 Tim Hoogland
39 6 0,15 Koo Ja-Cheol
40 6 0,15 Christian Clemens
41 6 0,15 Petr Ruman
42 6 0,14 Niclas Weiland
45 6 0,13 Anthony Ujah
116 6 0,05 Aarón Martín
133 6 0,05 Alexander Hack
45 64 5 0,08 Christof Babatz
67 5 0,07 Johannes Geis
96 5 0,05 Dominik Kohr
48 14 4 0,29 Emil Berggreen
15 4 0,27 Leon Andreasen
27 4 0,15 Shawn Parker
30 4 0,13 Lewis Holtby
42 4 0,10 Kevin Stöger
56 4 0,07 Marcel Risse
58 4 0,07 Anthony Caci
68 4 0,06 Pierre Kunde Malong
74 4 0,05 Marco Caligiuri
87 4 0,05 Eugen Polanski
99 4 0,04 Manuel Friedrich
59 10 3 0,30 Jonas Hofmann
27 3 0,11 Brajan Gruda
35 3 0,09 Mimoun Azaouagh
40 3 0,08 Conor Casey
44 3 0,07 Mathias Abel
49 3 0,06 Alexandru Maxim
50 3 0,06 Ridle Baku
65 3 0,05 Marco Rose
65 3 0,05 Jeremiah St. Juste
86 3 0,03 Jean-Philippe Gbamin
69 5 2 0,40 Morten Rasmussen
12 2 0,17 Nelson Weiper
13 2 0,15 Robert Glatzel
15 2 0,13 Petar Slišković
16 2 0,13 Benedikt Saller
20 2 0,10 Jürgen Kramny
20 2 0,10 Imre Szabics
26 2 0,08 Gerrit Holtmann
27 2 0,07 Abdou Diallo
28 2 0,07 Andreas Hanche-Olsen
28 2 0,07 Niki Zimling
29 2 0,07 Sepp van den Berg
30 2 0,07 Markus Feulner
34 2 0,06 Chadli Amri
42 2 0,05 Christoph Moritz
44 2 0,05 Ranisav Jovanović
45 2 0,04 Suat Serdar
51 2 0,04 Phillipp Mwene
57 2 0,04 Júnior Díaz
61 2 0,03 Anton Stach
124 2 0,02 Julian Baumgartlinger
90 3 1 0,33 Ivan Klasnić
4 1 0,25 Daniel Gunkel
6 1 0,17 Aaron Seydel
8 1 0,13 Claudius Weber
9 1 0,11 Tobias Damm
9 1 0,11 Bakary Diakité
9 1 0,11 Chinedu Ede
9 1 0,11 Jan Šimák
10 1 0,10 Christoph Teinert
11 1 0,09 Bojan Krkić
12 1 0,08 Nadiem Amiri
12 1 0,08 Taiwo Awoniyi
13 1 0,08 Tamás Bódog
13 1 0,08 Anderson Lucoqui
14 1 0,07 Edu
16 1 0,06 Delano Burgzorg
18 1 0,05 Marco Richter
27 1 0,04 Tom Krauß
28 1 0,04 Gaëtan Bussmann
36 1 0,03 Aymen Barkok
44 1 0,02 Park Joo-Ho
49 1 0,02 Florian Heller
52 1 0,02 Leon Balogun
52 1 0,02 Malik Fathi
53 1 0,02 Fabian Frei
54 1 0,02 Benjamin Weigelt
88 1 0,01 Edimilson Fernandes
90 1 0,01 Bo Svensson
92 1 0,01 Zdeněk Pospěch

Legende: Plazierung - Zahl der Spiele - Zahl der Tore - [Quote Tore pro Spiel] - Name
aktueller Spieler