Saison 2022/23: Tore der U19

Scorerpunkte
Dennis Kaygin 22 0 4 3
Brajan Gruda 19 0 0 6
Lovis Bierschenk 16 1 0 3
Nelson Weiper 9 3 0 3
Grigorijs Degtjarevs 5 1 0 0
Jason Amann 4 0 1 1
Younes Azahaf 4 0 0 0
Aiman Dardari 3 1 0 1
Justus Götze 3 1 0 1
Tim Müller 3 1 0 1
Melvin-Joe Wiesnet 2 0 2 0
Daniel Gleiber 2 0 1 1
Ivan Martinović 2 0 0 2
Ayoub Bagdadi 2 0 0 0
Dominik Pestić 2 0 0 0
Dennis Azakir 1 0 0 0
Izzet Ali Erdal 1 0 0 0
Nik Leipold 1 0 0 0
Philipp Schulz 1 0 0 0
Safyan Touré 1 0 0 0
Marcel Kalemba 0 1 0 0
Emanuel Marincău 0 0 1 0
Torschützen
Dennis Kaygin 14 0 2 1
Brajan Gruda 9 0 0 4
Nelson Weiper 8 1 0 3
Lovis Bierschenk 8 1 0 1
Grigorijs Degtjarevs 3 1 0 0
Younes Azahaf 3 0 0 0
Melvin-Joe Wiesnet 2 0 1 0
Jason Amann 2 0 0 0
Ayoub Bagdadi 2 0 0 0
Tim Müller 2 0 0 0
Aiman Dardari 1 1 0 1
Dennis Azakir 1 0 0 0
Philipp Schulz 1 0 0 0
Daniel Gleiber 0 0 1 0
Emanuel Marincău 0 0 1 0
Ivan Martinović 0 0 0 2

Vorbereiter
Brajan Gruda 10 0 0 2
Dennis Kaygin 8 0 2 2
Lovis Bierschenk 8 0 0 2
Justus Götze 3 1 0 1
Jason Amann 2 0 1 1
Daniel Gleiber 2 0 0 1
Aiman Dardari 2 0 0 0
Grigorijs Degtjarevs 2 0 0 0
Ivan Martinović 2 0 0 0
Dominik Pestić 2 0 0 0
Nelson Weiper 1 2 0 0
Tim Müller 1 1 0 1
Younes Azahaf 1 0 0 0
Izzet Ali Erdal 1 0 0 0
Nik Leipold 1 0 0 0
Safyan Touré 1 0 0 0
Marcel Kalemba 0 1 0 0
Melvin-Joe Wiesnet 0 0 1 0

(jeweils Liga/Endrunde/Sonderrunde/Pokal)