Saison 2016/17: Tore

Scorerpunkte
Yunus Mallı 13 2 2 17
Pablo de Blasis 10 1 3 14
Jhon Córdoba 10 2 1 13
Levin Öztunalı 11 0 1 12
Yoshinori Mutō 7 0 1 8
Stefan Bell 6 0 0 6
Danny Latza 5 0 0 5
Daniel Brosinski 4 0 0 4
Fabian Frei 2 1 1 4
Jairo Samperio 3 1 0 4
Gaëtan Bussmann 1 0 2 3
Bojan Krkić 2 0 0 2
Niko Bungert 1 0 1 2
Giulio Donati 1 0 1 2
Alexander Hack 1 0 1 2
Gerrit Holtmann 1 0 0 1
Karim Onisiwo 1 0 0 1
Robin Quaison 1 0 0 1
Suat Serdar 0 1 0 1
Aaron Seydel 1 0 0 1
Torschützen
Jhon Córdoba 5 2 1 8
Yunus Mallı 6 1 1 8
Pablo de Blasis 5 0 2 7
Yoshinori Mutō 5 0 1 6
Levin Öztunalı 5 0 1 6
Stefan Bell 5 0 0 5
Danny Latza 5 0 0 5
Niko Bungert 1 0 1 2
Jairo 2 0 0 2
Bojan Krkić 1 0 0 1
Daniel Brosinski 1 0 0 1
Fabian Frei 0 1 0 1
Alexander Hack 0 0 1 1
Karim Onisiwo 1 0 0 1
Robin Quaison 1 0 0 1
Aaron Seydel 1 0 0 1

Vorbereiter
Yunus Mallı 7 1 1 9
Pablo de Blasis 5 1 1 7
Levin Öztunalı 6 0 0 6
Jhon Córdoba 5 0 0 5
Daniel Brosinski 3 0 0 3
Gaëtan Bussmann 1 0 2 3
Fabian Frei 2 0 1 3
Giulio Donati 1 0 1 2
Jairo 1 1 0 2
Yoshinori Mutō 2 0 0 2
Stefan Bell 1 0 0 1
Bojan Krkić 1 0 0 1
Alexander Hack 1 0 0 1
Gerrit Holtmann 1 0 0 1
Suat Serdar 0 1 0 1


(jeweils Liga/Pokal/Europa League/Summe)