28. Spieltag, 02.05.1999:

30.04.
VfL 07 Neustadt/Weinstraße
-
FK Clausen
2:2
01.05.
SV Südwest Ludwigshafen
-
SG Rot-Weiß Olympia Alzey
6:0
01.05.
VfR Grünstadt
-
FC Dahn
4:0
01.05.
SV Viktoria Herxheim
-
FC 07 Meisenheim
6:2
TB Jahn Zeiskam
-
SV Edenkoben
4:1
FV Speyer
-
1. FC 08 Haßloch
1:1
SV Niederauerbach
-
SpVgg Ingelheim
2:0
1. FSV Mainz 05 (A)
-
SG Eintracht Bad Kreuznach
0:0




1 1. FSV Mainz 05 (A) 27   18   06   03   72 - 20   60


2 SV Südwest Ludwigshafen 27   19   03   05   60 - 25   60
3 VfR Grünstadt 27   15   05   07   48 - 24   50
4 FC 07 Meisenheim 27   12   07   08   51 - 45   43
5 SG Eintracht Bad Kreuznach 27   11   08   08   48 - 38   41
6 SpVgg Ingelheim 27   12   04   11   47 - 32   40
7 SV Edenkoben 27   11   07   09   44 - 31   40
8 1. FC 08 Haßloch 27   10   08   09   28 - 38   38
9 TB Jahn Zeiskam 27   11   04   12   59 - 48   37
10 SV Viktoria Herxheim 27   09   09   09   54 - 50   36
11 FV Speyer 27   08   10   09   42 - 45   34
12 SG Rot-Weiß Olympia Alzey 27   09   05   13   37 - 45   32
13 SV Niederauerbach 27   06   10   11   32 - 46   28
14 FK Clausen 27   06   08   13   33 - 60   26

15 FC Dahn 27   04   09   14   25 - 58   21
16 VfL 07 Neustadt/Weinstraße 27   01   05   21   14 - 89   08

Tabelle des 28. Spieltags ohne den komplett abgesagten und später nachgeholten 19. Spieltag