|
|
| SV Phönix 03 Ludwigshafen | ||||||
| SC Andernach | ||||||
| FK 03 Pirmasens | ||||||
| SV Saarbrücken | ||||||
| SG Gonsenheim | ||||||
| 1. FSV Trier-Kürenz | ||||||
| VfL 07 Neustadt/Weinstraße | ||||||
| 1. FC Saarbrücken | ||||||
| TuS Neuendorf | ||||||
| 1. FC Kaiserslautern | ||||||
| VfR Wormatia Worms 08 | ||||||
| SuSG Völklingen | ||||||
| VfB Neunkirchen | ||||||
| SC Andernach | ||||||
| FK 03 Pirmasens | ||||||
| SG Gonsenheim | ||||||
| SV Saarbrücken | ||||||
| 1. FSV Trier-Kürenz | ||||||
| VfL 07 Neustadt/Weinstraße | ||||||
| TuS Neuendorf | ||||||
| VfR Wormatia Worms 08 | ||||||
| SV Phönix 03 Ludwigshafen | ||||||
| 1. FC Kaiserslautern | ||||||
| VfB Neunkirchen | ||||||
| 1. FC Saarbrücken | ||||||
| SuSG Völklingen |